ジャパンリーグ年度別記録・広報など
開催年 | 大会広報 | 記録 | 大会報告 | |
2017 | 広報 | 記録 | 報告書 | |
2016 | 広報 | 記録 | 報告書 | |
2015 | 広報 | 記録 | 報告書1 | 報告書2 |
2014 | 広報 | 記録 | 報告書1 | 報告書2 |
2013 | 広報 | 記録 | 報告書1 | 報告書2 |
2012 | 広報 | 記録 | 報告書1 | 報告書2 |
2011 | 広報 | 記録 | 報告書1 | 報告書2 |
2010 | 広報 | 記録 | 報告書1 | |
2009 | 広報 | 記録 | 報告書1 | |
2008 | 広報 | 記録 | 報告書1 | |
9年間の記録 | 9年間の記録 |
ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ年度別成績 | |||||||||
2016.12.01 | |||||||||
チーム成績 | |||||||||
年 度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
参加チーム数 | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | |
6 | 6 | 8 | 9 | ||||||
優 勝 | 三 重 県 | 4勝0敗1分 | 三重・京都連合 | 4勝1敗 | ワイルドジョーカーズ | 6勝0敗1分 | 大 阪 市 | 7勝1敗 | |
準 優 勝 | 奈 良 県 | 4勝1敗 | 大 阪 市 | 4勝1敗 | 大阪セイガンズ | 5勝2敗 | セイガンズ | 7勝1敗 | |
第 三 位 | 大 阪 府 | 3勝1敗1分 | ワイルドジョーカーズ | 3勝2敗 | 大 阪 市 | 4勝2敗1分 | 三 重 県 | 5勝1敗2分 | |
第 四 位 | ワイルドジョーカーズ | 2勝3敗 | 大 阪 府 | 3勝2敗 | 三 重 県 | 4勝2敗1分 | SHIGAフェニックス | 4勝3敗1分 | |
第 五 位 | サーカスカラーズ | 1勝4敗 | サーカスカラーズ | 1勝4敗 | 和歌山黒潮あろうず | 3勝4敗 | ワイルドジョーカーズ | 4勝4敗 | |
第 六 位 | 大 阪 市 | 0勝5敗 | 奈 良 県 | 0勝5敗 | 奈 良 県 | 2勝5敗 | 和歌山黒潮あろうず | 2勝6敗 | |
第 七 位 | * | * | * | * | 大 阪 府 | 1勝5敗1分 | 奈 良 県 | 2勝6敗 | |
第 八 位 | * | * | * | * | サーカスカラーズ | 1勝6敗 | 大 阪 府 | 2勝6敗 | |
第 九 位 | * | * | * | * | * | * | サーカスカラーズ | 1勝6敗1分 | |
年 度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
参加チーム数 | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | ||
8 | 7 | 7 | 6 | ||||||
優 勝 | セイガンズ | 6勝0敗* | 四国フレンズ | 5勝1敗 | 三 重 県 | 5勝1敗 | 四国フレンズ | 5勝0敗 | |
準 優 勝 | 三 重 県 | 5勝1敗1分 | セイガンズ | 4勝1敗1分 | 四国フレンズ | 5勝1敗 | 三 重 県 | 3勝2敗 | |
第 三 位 | 大 阪 市 | 5勝2敗 | 三 重 県 | 3勝1敗2分 | セイガンズ | 4勝2敗 | 大 阪 市 | 3勝2敗 | |
第 四 位 | 和歌山黒潮あろうず | 3勝3敗1分 | 大 阪 市 | 3勝2敗1分 | OCユナイテッド | 3勝3敗 | セイガンズ | 2勝2敗1分 | |
第 五 位 | 奈 良 県 | 2勝4敗1分 | 大 阪 府 | 1勝4敗1分 | 大 阪 市 | 2勝4敗 | KOBE | 1勝3敗1分 | |
第 六 位 | サーカスカラーズ | 1勝3敗2分* | 和歌山黒潮あろうず | 1勝4敗1分 | 奈 良 県 | 1勝5敗 | OCユナイテッド | 0勝5敗 | |
第 七 位 | SHIGAフェニックス | 1勝5敗1分 | 奈 良 県 | 1勝5敗 | 和歌山黒潮あろうず | 1勝5敗 | * | * | |
第 八 位 | 大 阪 府 | 0勝5敗2分 | * | * | * | * | * | * | |
年 度 | 2016 | 2017 | |||||||
参加チーム数 | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | |||||
6 | |||||||||
優 勝 | セイガンズ | 5勝0敗 | 大 阪 市 | 2勝0敗2分 | |||||
準 優 勝 | 四国フレンズ | 4勝1敗 | ISE GSCボンバーズ KOBE |
2勝2敗 | |||||
第 三 位 | 大 阪 市 | 2勝2敗1分 | |||||||
第 四 位 | ISE GSCボンバーズ | 1勝2敗2分 | 四国フレンズ 大阪府 |
1勝2敗1分 | |||||
第 五 位 | KOBE | 1勝4敗 | |||||||
第 六 位 | 大阪府 | 0勝4敗1分 |
個人成績 | |||||||||
年 度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
全盲 | 首位打者 | 長 尾 淳 平(ワ) | 0.250 | 三 井 渉(市) | 0.333 | 三 井 渉(市) | 0.333 | 仮 家 清 裕(府) | 0.375 |
打点王 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 山 田 雄 春(市) | 6 | ||||
長打王 | * | * | * | 三 井 渉(市) | 2 | ||||
弱視・晴眼 | 首位打者 | 西 脇 克 志(三) | 0.867 | 井 上 真 也(ワ) | 0.900 | 福 井 陽 介(セ) | 0.909 | 仙 田 庸 人(ワ) | 0.917 |
打点王 | 加 藤 公 治(三) | 11 | 藤 本 勝 敏(市) | 9 | 森 田 吉 彦(ワ) | 16 | 山 岡 正 人(市) | 17 | |
本塁打王 | 加 藤 公 治(三) | 3 | 該当者なし | 森 田 吉 彦(ワ) | 5 | 兵 庫 正 剛(三) | 4 | ||
投手 | 最多勝利賞 | 濱 野 彰 浩(三) | 3勝0敗 | 該当者なし | 明 楽 光 正(ワ) | 4勝0敗 | 井 口 幸 夫(市) | 5勝1敗 | |
和 田 篤 範(奈) | 3勝1敗 | 濱 野 彰 浩(三) | 4勝1敗 | ||||||
最優秀防御率賞 | 和 田 篤 範(奈) | 2.63 | 三 井 渉(市) | 1.27 | 加 藤 善 彦(ワ) | 1.50 | 濱 野 彰 浩(三) | 2.78 | |
*(市)大阪市、(セ)セイガンズ、(三)三重県、(ワ)ワイルドジョーカーズ、(奈)奈良県、(府)大阪府、(和)和歌山黒潮あろうず、 四国フレンズ(四)、(三)ISE GSCボンバーズ、(K)KOBEを略す |
|||||||||
年 度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
全盲 | 首位打者 | 中 尾 謙 一(和) | 0.333 | 假 家 清 裕(府) | 0.538 | 左 健 吾(市) | 0.250 | 桧 垣 直 史(四) | 0.625 |
辰 巳 祐 幸(セ) | 0.250 | ||||||||
打点王 | 中 尾 謙 一(和) | 3 | 三 井 渉(市) | 5 | * | * | |||
小 林 直 史(奈) | |||||||||
長打王 | 磯 村 浩 二(セ) | 2 | 三 井 渉(市) | 2 | 左 健 吾(市) | 1 | 桧 垣 直 史(四) | 1 | |
左 健 吾(市) | 1 | ||||||||
辰 巳 祐 幸(セ) | 1 | ||||||||
弱視 | 首位打者 | 高 橋 唯(セ) | 0.813 | 加 藤 公 治(三) | 0.909 | 大 堀 賢 二(三) | 0.692 | 森 島 智 秀(四) | 0.857 |
晴眼 | 首位打者 | * | 川 島 秀 文(セ) | 0.857 | 滝 口 寛 紀(セ) | 0.8 | 黒 木 悠 輔(セ) | 0.692 | |
川 島 秀 文(セ) | |||||||||
弱視・晴眼 | 打点王 | 加 藤 公 治(三) | 14 | 大 堀 賢 二(三) | 13 | 太 田 直 哉(セ) | 13 | 黒 木 悠 輔(セ) | 9 |
川 島 秀 文(セ) | |||||||||
本塁打王 | 加 藤 公 治(三) | 4 | 該当者なし | 太 田 直 哉(セ) | 3 | 黒 木 悠 輔(セ) | 3 | ||
加 藤 公 治(三) | 3 | 川 島 秀 文(セ) | |||||||
投手 | 最多勝利賞 | 酒 見 一 弘(セ) | 5勝0敗 | 高 田 真 次(三) | 3勝0敗 | 酒 見 一 弘(セ) | 4勝1敗 | 大 野 修 郎(四) | 3勝0敗 |
最優秀防御率賞 | 酒 見 一 弘(セ) | 2.5 | 中 尾 謙 一(和) | 1.5 | 利 岡 義 親(四) | 0.16 | 大 野 修 郎(四) | 0.00 | |
年 度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
全盲 | 首位打者 | 伊 藤 和 也(四) | 0.364 | ||||||
打点王 | 該当者なし | ||||||||
長打王 | 内 田 浩 文(K) | 1 | |||||||
三 井 渉(市) | |||||||||
弱視 | 首位打者 | 田中勲一郎(府) | 0.889 | ||||||
晴眼 | 上 田 航(セ) | 1.000 | |||||||
弱視・晴眼 | 打点王 | 川 島 秀 文(セ) | 14 | ||||||
本塁打王 | 上 田 航(セ) | 4 | |||||||
投手 | 最多勝利賞 | 田元 勝之助(セ) | 3勝0敗 | ||||||
最優秀防御率賞 | 酒 見 一 弘(セ) | 0.00 |