2013ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ大会記録


試 合 結 果 (2013.11.17 最終)

和歌山黒潮あろうず 三 重 県 大 阪 府 大 阪 市 四国フレンズ 奈 良 県 セイガンズ
和歌山黒潮あろうず × 0 − 4 ▲ 1 − 1 × 2 − 9 × 5 − 7 ● 7 − 1
× 1 − 14
三 重 県 ● 4 − 0 ● 12 − 1 ▲ 8 − 8 ● 9 − 6 × 7 − 8 ▲ 8 − 8
大 阪 府 ▲ 1 − 1 × 1 − 12 × 0 − 8 × 1 − 6 ● 11 − 1 × 3 − 4
大 阪 市 ● 9 − 2 ▲ 8 − 8 ● 8 − 0 ▲ 7 − 8 ● 7 − 0 × 0 − 3
四国フレンズ ● 7 − 5 × 6 − 9 ● 6 − 1 ● 8 − 7 ●15 − 0 ● 7 − 4
奈 良 県 × 1 − 7 ● 8 − 7 × 0 −11 × o − 7 × 0 −15 × 4 − 7
セイガンズ ● 14 − 1 ▲ 5 − 5 ● 4 − 3 ● 3 − 0 × 4 − 7 ● 7 − 4



大 会 記 録 大 会 写 真 リーグ関連記事
2013ジャパンリーグ   報告書1    報告書2



試 合 記 録
   
2013ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ大阪大会 2013.11.17  大阪府大阪市 
2013ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ和歌山大会  2013.10.06  和歌山県和歌山市 
2013ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ奈良大会 2013.08.04  奈良県田原本町  
2013ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ大阪大会  2013.06.23  大阪府八尾市 
2013ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ大阪大会  2013.04.21  大阪府八尾市 
1 2013ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ奈良大会  2013.04.07  奈良県田原本町 

        
チーム成績
順 位 チーム名 試合数   勝 敗 残り試合数 勝点  得失点差
四国フレンズ   6  5勝1敗  4  23
セイガンズ   4勝1敗1分 17
三 重 県  3勝1敗2分   2 17
大 阪 市   3勝2敗1分 18
大 阪 府 1勝4敗1分  −3 −14
和歌山黒潮あろうず 1勝4敗1分 −3 −20
奈 良 県  1勝5敗   0 −4 −41

 

チーム防御率 (2013.11.17 最終)    

順位 チーム名 投球回数




































セイガンズ  26 122 108 36 20 16 1 13 18 0 2 0 386 4.31 4 1 1 6
三 重 県  24  135  117  48  28  19  1  17  28  0  2  0  453  5.54  3  1  2 6
大 阪 市  20 114 92 31 21 18 2 20 25 0 1 0 412 6.30 2 2 1 5
四国フレンズ  23 125 105 36 26 25 0 20 28 0 4 0 436 7.61 5 1 0 6
和歌山黒潮あろうず  25  144  125  54  36  32  1  18  29  0  1  0  473  8.96  1  4  1 6
大 阪 府   23.2/3 133 113 43 31 31 2 18 31 0 3 0 500 9.17 1 4 1 6
奈 良 県   18 131 111 53 47 35 2 18 22 0 1 0 406 13.61 1 4 0 5


チーム打率  (2013.11.17 最終)

順位 チーム名






























試合数
四国フレンズ   148  122  59  49  44  4  22  26  33 81  1  6  18  0.484  3  0.968 6
セイガンズ  147 127 55 37 36 1 19 42 34 74 5 2 16 0.433 3 0.976 6
三 重 県   157  121  52  45  44  2  34  27  43  86  2  3  15  0.430  4  0.965 6
大 阪 市  117  100  43  32  31  0  17  24  25  60  3  2  11  0.430  2  0.974 5
大 阪 府  114 105 37 17 17 1 8 26 27 45 1 1 3 0.352 2 0.979 6
  奈 良 県   95  88  29  13  13  0  7  12  22  36  1  1  3  0.330  8  0.907 5
和歌山黒潮あろうず 126 108 26 16 15 1 17 24 32 43 1 1 8 0.241 5 0.955 6


個人成績

 −  -  氏   名  チ ー ム 名 成  績  備 考 
首 位 打 者 全  盲 假 屋 清 裕 大 阪 府 0.538  -
弱  視 加 藤 公 治 三 重 県 0.909  -
晴  眼 川 島 秀 文  セイガンズ  0.857  
打 点 王 全  盲 三 井   渉 大 阪 市  -
弱視・晴眼 大 堀 賢 二 三 重 県 13  -
本 塁 打 王 弱視・晴眼 該当なし(3本以上)   -
長 打 賞 全  盲 三 井   渉 大 阪 市 二塁打
最 多 勝 利 賞  全  盲 高 田 真 次 三 重 県 3勝0敗
最優秀防御率賞 全  盲 中 尾 謙 一 和歌山黒潮あろうず 1.50  -

本 塁 打           2013.11.17  最終
順位  本塁打数   選 手 名  チーム名 試合数 
  滝 口 勝之助  セイガンズ 
1 大 堀 賢 二 三 重 県
1 芳 本   宏 大 阪 府
上 川 義 弘 四国フレンズ 
伊 織 拓 真 和歌山黒潮あろうず
川 島 秀 文 セイガンズ 
櫻 井 崇 明 大 阪 市
 大 西 隼 人 大 阪 市 
南   泰 寛 大 阪 市 
加 藤 公 治 三 重 県 
村 上 松 市 奈 良 県 
山 岡 正 人 セイガンズ 
上 田   航 セイガンズ 


投手成績(防御率)    規定投球回数  12イニング以上  2013.11.17  最終
順位  選手名 チーム名



































中 尾 謙 一  和歌山黒潮あろうず 14   65  62  19  6  3  0  3  14  0  0  0  195  1.50 1 3
高 田 真 次  三 重 県  17.2/3   94  79  28  13  9  1  14  22  0  1  0  334  3.57 3 0 5
田 元 勝之助  セイガンズ  13 65 59 22 13 9 1 5 7 0 1 0 191 4.85 1 1 3
井 口 幸 夫  大 阪 市  13 74 59 20 13 11 2 13 18 0 1 0 260 5.92 1 2 4
辻 村 隆 史  大 阪 府  21.2/3 116 101 36 21 21 1 14 28 0 2 0 431 6.78 1 4 6

打撃成績
                  規定打数  12打席以上    2013.11.17  最終
 − 順位 選手名  チーム名






























試合数
全盲 仮 屋 清 裕 大 阪 府  14 13 7 2 1 0 1 4 4 8 0 0 0 0.538 0 1.000 6
三 井   渉 大 阪 市  14 13 4 3 5 0 1 5 2 5 0 0 2 0.308 0 1.000 5
大 杉 幸次郎 セイガンズ  16 16 2 1 1 0 0 10 1 2 0 0 0 0.125 0 1.000 6
中 尾 謙 一 和歌山黒潮あろうず   9  6  1  0  2  0  3  3  3  4  0  0  0  0.167  0  1.000 4
有 尓   元 三 重 県   14  11  1  0  1  0  3  6  1  4  0  0  0  0.091  0  1.000 6
高 田 真 次 三 重 県   13  11  1  2  1  0  2  5  2  3  0  0  0 0.091  0  1.000 6
                    
弱視 加 藤 公 治 三 重 県 14 11 10 6 9 0 3 0 6 13 1 2 5 0.909 0 1.000 6
中 村 健 一 大 阪 府  12 11 9 2 7 0 1 0 6 10 0 1 2 0.818 0 1.000 6
櫻 井 崇 明 大 阪 市  14 9 7 7 5 0 5 0 4 12 1 0 4 0.778 1 0.900 5
上 川 義 弘 四国フレンズ  16 14 10 10 12 0 2 1 2 12 1 2 4 0.714 1 0.944 6
伊 織 拓 真 和歌山黒潮あろうず  15  12  8  6  4  0  3  0  4  11  1  1  3  0.667  1  0.947 6
竹 田 光 弘 三 重 県   15  11  7  6  5  1  3  0  5  10  0  1  1  0.636  1  0.833 6
岡 本 泰 宣 大 阪 府 14 13 8 5 1 0 1 0 2 9 0 0 0 0.615 1 0.875 6
酒 井 喜 和 四国フレンズ 16 12 7 6 6 1 3 1 3 10 0 0 3 0.583 1 0.500 6
中 村 正 弘 三 重 県 16 12 7 4 5 0 4 1 7 11 0 0 2 0.583 2 0.926 6
南   泰 寛 大 阪 市  14  12  7  6  2  0  2  0  3  9  1  0  2  0.583  0  1.000 5
11 大 堀 賢 二 三 重 県   18  16  8  3  13 1  1  0  5  9  1  0  1  0.500  1  0.952 6
12 伊 織 健 吾 和歌山黒潮あろうず 15 13 5 5 1 0 2 1 6 7 0 0 0 0.385 1 0.929 6
13 川 上 孝 秋 奈 良 県 12 8 3 2 1 0 4 0 6 7 0 0 0 0.375 3 0.824 5
                    
晴眼 川 島 秀 文 セイガンズ 17 14 12 8 5 0 3 0 8 15 1 0 7 0.857 0 1.000 6
岡 田 旬 弘 セイガンズ 16 13 9 2 5 0 3 1 10 12 0 0 1 0.692 0 1.000 6
上 田   航   セイガンズ  18  16  10  10  4  0  2  0  2  12  1  1  3  0.625  1  0.969 6
兼 田 竜 男 和歌山黒潮あろうず 14 13 5 4 5 1 0 0 4 5 0 0 4 0.385 0 1.000 6