2011ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ成績表
大会記録 リーグ報告書1 リーグ報告書2 大会写真
★ | 和歌山黒潮あろうず | 大 阪 府 | SHIGAフェニックス | 奈 良 県 | サーカスカラーズ | ワイルドジョーカーズ | 大 阪 市 | セイガンズ | 三 重 県 |
和歌山黒潮あろうず | ★ | ○ 10− 0 | × 2− 5 | × 2−11 | ○ 2− 0 | × 0− 6 | × 3−10 | × 0− 9 | × 2− 8 |
大 阪 府 | × 0−10 | ★ | × 2− 6 | ○ 5− 3 | × 3− 4 | ○ 1 − 0 | × 2− 3 | × 2−16 | × 3−10 |
SHIGAフェニックス | ○ 5− 2 | ○ 6− 2 | ★ | ○ 7− 4 | ○ 8− 1 | × 1- 4 | × 9-12 | × 0- 2 | △ 1− 1 |
奈 良 県 | ○ 11− 2 | × 3− 5 | × 4− 7 | ★ | ○ 5− 2 | × 8−12 | × 1−14 | × 3−13 | × 0- 10 |
サーカスカラーズ | × 0− 2 | ○ 4− 3 | × 1− 8 | × 2− 5 | ★ | × 6− 8 | × 3− 7 | × 2−12 | △ 6− 6 |
ワイルドジョーカーズ | ○ 6− 0 | × 0− 1 | ○ 4− 1 | ○ 12−8 | ○ 8− 6 | ★ | × 2−10 | × 1− 7 | × 3− 4 |
大 阪 市 | ○ 10− 3 | ○ 3−2 | ○ 12− 9 | ○ 14−1 | ○ 7− 3 | ○ 10− 2 | ★ | ○ 3− 1 | × 1− 9 |
セイガンズ | ○ 9− 0 | ○ 16− 2 | ○ 2− 0 | ○ 13- 3 | ○ 12−2 | ○ 7− 1 | × 1− 3 | ★ | ○ 5− 2 |
三 重 県 | ○ 8− 2 | ○ 10− 3 | △ 1− 1 | ○ 10- 0 | △ 6−6 | ○ 4− 3 | ○ 9−1 | × 2− 5 | ★ |
順 位
順位 |
チーム名 |
試合数 |
勝 |
負 |
引分 |
1 |
大 阪 市 | 8 |
7 |
1 |
0 |
2 |
セイガンズ | 8 |
7 |
1 |
0 |
3 |
三 重 県 |
8 |
5 |
1 |
2 |
4 |
SHIGAフェニックス |
8 |
4 |
3 |
1 |
5 |
ワイルドジョーカーズ | 8 |
4 |
4 |
0 |
6 |
和歌山黒潮あろうず |
8 |
2 |
6 |
0 |
7 |
奈 良 県 |
8 |
2 |
6 |
0 |
8 |
大 阪 府 | 8 |
2 |
6 |
0 |
9 |
サーカスカラーズ |
8 |
1 |
6 |
1 |
チーム防御率 (2011.11.20 最終)
順位 | チーム名 | 投球回数 | 打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 犠 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
打 撃 妨 害 |
被 本 塁 打 |
不 正 投 球 |
投 球 数 |
防 御 率 |
勝 試 合 |
負 試 合 |
引 分 け |
試 合 数 |
1 | セイガンズ | 39 | 173 | 157 | 40 | 13 | 11 | 0 | 16 | 42 | 0 | 2 | 0 | 594 | 1.97 | 7 | 1 | 0 | 8 |
2 | 三 重 県 | 38 | 181 | 160 | 49 | 21 | 16 | 1 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2.95 | 5 | 1 | 2 | 8 |
3 | SHIGAフェニックス | 42 | 199 | 186 | 56 | 28 | 25 | 1 | 12 | 40 | 0 | 2 | 0 | 620 | 4.17 | 4 | 3 | 1 | 8 |
4 | 大 阪 市 | 37 | 188 | 166 | 53 | 30 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 3 | 0 | 625 | 5.30 | 7 | 1 | 0 | 8 |
5 | ワイルドジョーカーズ | 39 | 202 | 180 | 62 | 37 | 34 | 0 | 22 | 50 | 0 | 2 | 0 | 726 | 6.10 | 4 | 4 | 0 | 8 |
6 | 和歌山黒潮あろうず | 34.1/3 | 196 | 176 | 76 | 49 | 38 | 3 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0 | 572 | 7.75 | 2 | 6 | 0 | 8 |
7 | 大 阪 府 | 34.2/3 | 210 | 180 | 71 | 52 | 45 | 0 | 30 | 39 | 0 | 2 | 0 | 707 | 9.09 | 2 | 6 | 0 | 8 |
8 | サーカスカラーズ | 36 | 207 | 182 | 77 | 51 | 47 | 0 | 25 | 52 | 0 | 5 | 0 | 646 | 9.14 | 1 | 6 | 1 | 8 |
9 | 奈 良 県 | 33.1/3 | 207 | 187 | 82 | 65 | 56 | 0 | 20 | 37 | 0 | 7 | 0 | 662 | 11.76 | 2 | 6 | 0 | 8 |
チーム打率 (2011.11.20 最終)
順位 | チーム名 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠牲打 | 四球 | 三振 | 残塁 | 出塁 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打撃率 | 失策 | 守備率 | 試合数 |
1 | 大 阪 市 | 220 | 203 | 100 | 60 | 57 | 0 | 17 | 28 | 53 | 117 | 0 | 3 | 30 | 0.493 | 5 | 0.966 | 8 |
2 | セイガンズ | 223 | 201 | 84 | 65 | 63 | 1 | 21 | 49 | 46 | 105 | 4 | 7 | 29 | 0.418 | 2 | 0.987 | 8 |
3 | 三 重 県 | 212 | 182 | 68 | 50 | 44 | 1 | 29 | 49 | 57 | 97 | 5 | 4 | 12 | 0.374 | 6 | 0.964 | 8 |
4 | SHIGAフェニックス | 224 | 203 | 75 | 37 | 36 | 0 | 21 | 47 | 58 | 96 | 1 | 9 | 18 | 0.369 | 8 | 0.955 | 8 |
5 | 奈 良 県 | 190 | 169 | 61 | 35 | 34 | 1 | 20 | 39 | 47 | 81 | 5 | 3 | 10 | 0.361 | 10 | 0.933 | 8 |
6 | ワイルドジョーカーズ | 184 | 165 | 57 | 36 | 35 | 1 | 18 | 49 | 39 | 75 | 6 | 6 | 10 | 0.345 | 9 | 0.945 | 8 |
7 | 大 阪 府 | 164 | 147 | 40 | 18 | 17 | 0 | 17 | 30 | 38 | 57 | 2 | 2 | 4 | 0.272 | 6 | 0.958 | 8 |
8 | サーカスカラーズ | 163 | 142 | 38 | 24 | 21 | 1 | 20 | 35 | 31 | 56 | 0 | 2 | 6 | 0.268 | 3 | 0.979 | 8 |
9 | 和歌山黒潮あろうず | 183 | 162 | 43 | 21 | 20 | 0 | 21 | 43 | 48 | 64 | 1 | 3 | 8 | 0.265 | 4 | 0.973 | 8 |
首 位 打 者 | 全 盲 | 0.375 | 仮 家 清 裕 | 大 阪 府 |
弱視・晴眼 | 0.917 | 仙 田 庸 人 | ワイルドジョーカーズ | |
打 点 王 | 全 盲 | 6 | 山 田 雄 春 | 大 阪 市 |
弱視・晴眼 | 17 | 山 岡 正 人 | セイガンズ | |
本塁打王 | - | 4 | 兵 庫 正 剛 | 三 重 県 |
長 打 賞 | 全 盲 | 2 | 三 井 渉 | 大 阪 市 |
最多勝利賞 | - | 5 | 井 口 幸 夫 | 大 阪 市 |
最優秀防御率賞 | - | 2.78 | 濱 野 彰 浩 | 三 重 県 |
本塁打 (2011.11.20 最終)
順 位 | 選 手 名 | 種 別 | チーム名 | 本塁打数 | 試合数 |
1 | 兵 後 正 剛 | 弱 視 | 三 重 県 | 4 | 8 |
2 | 仙 田 庸 人 | 弱 視 | ワイルドジョーカーズ | 3 | 8 |
正 福 幸 則 | 弱 視 | 奈 良 県 | 3 | 8 | |
4 | 虎 屋 雅 徳 | 弱 視 | 大 阪 府 | 2 | 8 |
福 田 全 宏 | 弱 視 | 奈 良 県 | 2 | 8 | |
井 上 真 也 | 弱 視 | ワイルドジョーカーズ | 2 | 8 | |
山 岡 正 人 | 晴 眼 | セイガンズ | 2 | 8 | |
8 | 米 田 貢 | 弱 視 | SHIGAフェニックス | 1 | 8 |
兼 田 仁 | 晴 眼 | 和歌山黒潮あろうず | 1 | 8 | |
加 藤 公 治 | 弱 視 | 三 重 県 | 1 | 8 | |
大 野 達 也 | 晴 眼 | ワイルドジョーカーズ | 1 | 8 | |
太 田 直 哉 | 晴 眼 | セイガンズ | 1 | 8 | |
川 島 秀 文 | 晴 眼 | セイガンズ | 1 | 8 |
個人防御率 規定投球回数 16イニング (2011.11.20 最終)
順位 | 選手名 | チーム名 | 投球回数 | 打者数 | 打数 | 被安打 | 失点 | 自 責点 |
被犠 牲打 |
与 四球 |
奪 三振 |
打撃 妨害 |
被本 塁打 |
不正 投球 |
投 球数 |
防御率 | 勝 試合 |
負 試合 |
試合数 |
1 | 濱野彰浩 | 三 重 県 | 22.2/3 | 102 | 93 | 27 | 10 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2.78 | 3 | 0 | 7 |
2 | 酒見一弘 | セイガンズ | 25 | 111 | 100 | 24 | 12 | 10 | 0 | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 382 | 2.80 | 4 | 1 | 6 |
3 | 加藤善彦 | SHIGAフェニックス | 42 | 199 | 186 | 56 | 28 | 25 | 1 | 12 | 40 | 0 | 2 | 0 | 620 | 4.17 | 4 | 3 | 8 |
4 | 明楽光正 | ワイルドジョーカーズ | 20 | 97 | 85 | 23 | 14 | 14 | 0 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 | 374 | 4.90 | 3 | 1 | 4 |
5 | 井口幸夫 | 大 阪 市 | 29 | 146 | 129 | 41 | 24 | 22 | 0 | 17 | 31 | 0 | 3 | 0 | 504 | 5.31 | 5 | 1 | 7 |
6 | 中尾謙一 | 和歌山黒潮あろうず | 21.2/3 | 118 | 113 | 50 | 31 | 24 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 309 | 7.75 | 1 | 3 | 6 |
7 | 西村秀樹 | サーカスカラーズ | 16.2/3 | 98 | 90 | 41 | 24 | 20 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 319 | 8.40 | 0 | 4 | 5 |
8 | 辻村隆史 | 大 阪 府 | 22.2/3 | 146 | 127 | 57 | 40 | 34 | 0 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0 | 469 | 10.50 | 0 | 5 | 6 |
9 | 和田篤範 | 奈 良 県 | 26.1/3 | 155 | 142 | 58 | 46 | 41 | 0 | 13 | 31 | 0 | 6 | 0 | 514 | 10.90 | 2 | 5 | 7 |
個人打撃成績 規定打数 16 (2011.11.20 最終)
順位 | 選手名 | チーム名 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠牲 打 |
四球 | 三振 | 残塁 | 出塁 | 本塁 打 |
三塁 打 |
二塁 打 |
打撃率 | 失策 | 守備率 | 試合数 | |
全盲 | 1 | 仮屋 清裕 | 大 阪 府 | 18 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0 | 1.000 | 8 |
2 | 三井 渉 | 大 阪 市 | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0 | 1.000 | 8 | |
3 | 坂本 信雄 | 大 阪 市 | 22 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 1.000 | 8 | |
中尾 謙一 | 和歌山黒潮あろうず | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 1.000 | 8 | ||
5 | 荒川 裕介 | セイガンズ | 22 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0 | 1.000 | 8 | |
6 | 山田雄春 | 大 阪 市 | 19 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.176 | 0 | 1.000 | 8 | |
藤村 昇次 | ワイルドジョーカーズ | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 1.000 | 8 | ||
8 | 羽藤 邦浩 | SHIGAフェニックス | 23 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 1.000 | 8 | |
9 | 加藤 善彦 | SHIGAフェニックス | 23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 1.000 | 8 | |
10 | 木村 崇之 | 三 重 県 | 20 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 1.000 | 8 | |
11 | 川畑 順平 | セイガンズ | 25 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | 0 | 1.000 | 8 | |
12 | 有尓 元 | 三 重 県 | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1.000 | 8 | |
13 | 千田隆司 | SHIGAフェニックス | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1.000 | 8 | |
三栖 寛晋 | 和歌山黒潮あろうず | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1.000 | 8 | ||
篠原 智也 | 奈 良 県 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | |||
順位 | 選手名 | チーム名 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠牲 打 |
四球 | 三振 | 残塁 | 出塁 | 本塁 打 |
三塁 打 |
二塁 打 |
打撃率 | 失策 | 守備率 | 試合数 | |
弱視 | 1 | 南 泰寛 | 大 阪 市 | 25 | 25 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0.840 | 3 | 0.914 | 8 |
2 | 岡本 泰宣 | 大 阪 府 | 17 | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0.733 | 1 | 0.960 | 8 | |
3 | 兵後 正剛 | 三 重 県 | 24 | 20 | 14 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0.700 | 0 | 1.000 | 8 | |
4 | 新居 剛 | 大 阪 市 | 25 | 25 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0.640 | 2 | 0.935 | 8 | |
5 | 大堀 賢二 | 三 重 県 | 23 | 19 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0.632 | 3 | 0.909 | 8 | |
6 | 安東 敏久 | 大 阪 市 | 18 | 16 | 10 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0.625 | 0 | 1.000 | 8 | |
7 | 溝上 信利 | SHIGAフェニックス | 24 | 21 | 13 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 11 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0.619 | 2 | 0.909 | 8 | |
8 | 中村 正弘 | 三 重 県 | 23 | 23 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.609 | 0 | 1.000 | 8 | |
9 | 野村 修一 | 奈 良 県 | 20 | 19 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.579 | 2 | 0.714 | 8 | |
10 | 正福 幸則 | 奈 良 県 | 19 | 16 | 9 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0.563 | 3 | 0.900 | 7 | |
11 | 田中 宏明 | SHIGAフェニックス | 18 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.556 | 3 | 0.917 | 8 | |
12 | 守田 清美 | 奈 良 県 | 17 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | 0.938 | 8 | |
13 | 西口 淳也 | 大 阪 市 | 24 | 19 | 10 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0.526 | 0 | 1.000 | 8 | |
加藤 公治 | 三 重 県 | 19 | 16 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 1.000 | 8 | ||
15 | 肥満 孝史 | SHIGAフェニックス | 18 | 16 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 1 | 0.000 | 6 | |
16 | 倉 伸也 | 和歌山黒潮あろうず | 21 | 21 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0.476 | 0 | 1.000 | 8 | |
伊織 拓真 | 和歌山黒潮あろうず | 21 | 21 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.476 | 1 | 0.962 | 8 | ||
18 | 森田 吉彦 | ワイルドジョーカーズ | 23 | 22 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0.455 | 2 | 0.944 | 8 | |
福田 全宏 | 奈 良 県 | 21 | 19 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.421 | 0 | 1.000 | 8 | ||
20 | 伊織 健悟 | 和歌山黒潮あろうず | 20 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 0 | 1.000 | 8 | |
21 | 新出 悠真 | サーカスカラーズ | 19 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.389 | 1 | 0.950 | 8 | |
22 | 井上 真也 | ワイルドジョーカーズ | 19 | 19 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0.368 | 2 | 0.875 | 8 | |
23 | 森 三郎 | SHIGAフェニックス | 22 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 1 | 0.972 | 8 | |
24 | 芳本 宏 | 大 阪 府 | 20 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 1 | 0.962 | 8 | |
25 | 山根 康秀 | 大 阪 府 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0.968 | 8 | |
種別 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠牲 打 |
四球 | 三振 | 残塁 | 出塁 | 本塁 打 |
三塁 打 |
二塁 打 |
打撃率 | 失策 | 守備率 | 試合数 |
晴眼 | 1 | 仙田 庸人 | ワイルドジョーカーズ | 16 | 12 | 11 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.917 | 3 | 0.885 | 7 |
2 | 高橋 唯 | セイガンズ | 18 | 13 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0.769 | 0 | 1.000 | 6 | |
3 | 山岡 正人 | セイガンズ | 24 | 22 | 16 | 14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | 2 | 2 | 6 | 0.727 | 0 | 1.000 | 8 | |
米田 貢 | SHIGAフェニックス | 24 | 22 | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0.727 | 0 | 1.000 | 8 | ||
5 | 松谷 貴臣 | 大 阪 市 | 17 | 17 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.706 | 0 | 1.000 | 6 | |
6 | 上田 航 | セイガンズ | 18 | 14 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0.643 | 1 | 0.950 | 6 | |
川島 秀文 | セイガンズ | 16 | 14 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0.643 | 0 | 1.000 | 6 | ||
8 | 太田 直哉 | セイガンズ | 21 | 20 | 11 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 0.550 | 1 | 0.950 | 7 | |
9 | 原田 祐太 | サーカスカラーズ | 18 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1.000 | 8 | |
10 | 兼田 仁 | 和歌山黒潮あろうず | 21 | 19 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | 0.800 | 8 |
ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ年度別成績
2011.12.10
年 度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
参加チーム | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | チーム名 | 勝 負 | |
6 | 6 | 8 | 9 | ||||||
優 勝 | 三 重 県 | 4勝0敗1分 | 三重・京都連合 | 4勝1敗 | ワイルドジョーカーズ | 6勝0敗1分 | 大 阪 市 | 7勝1敗 | |
準 優 勝 | 奈 良 県 | 4勝1敗 | 大 阪 市 | 4勝1敗 | 大阪セイガンズ | 5勝2敗 | セイガンズ | 7勝1敗 | |
第 三 位 | 大 阪 府 | 3勝1敗1分 | ワイルドジョーカーズ | 3勝2敗 | 大 阪 市 | 4勝2敗1分 | 三 重 県 | 5勝1敗2分 | |
第 四 位 | ワイルドジョーカーズ | 2勝3敗 | 大 阪 府 | 3勝2敗 | 三 重 県 | 4勝2敗1分 | SHIGAフェニックス | 4勝3敗1分 | |
第 五 位 | サーカスカラーズ | 1勝4敗 | サーカスカラーズ | 1勝4敗 | 和歌山黒潮あろうず | 3勝4敗 | ワイルドジョーカーズ | 4勝4敗 | |
第 六 位 | 大 阪 市 | 0勝5敗 | 奈 良 県 | 0勝5敗 | 奈 良 県 | 2勝5敗 | 和歌山黒潮あろうず | 2勝6敗 | |
第 七 位 | * | * | * | * | 大 阪 府 | 1勝5敗1分 | 奈 良 県 | 2勝6敗 | |
第 八 位 | * | * | * | * | サーカスカラーズ | 1勝6敗 | 大 阪 府 | 2勝6敗 | |
第 九 位 | * | * | * | * | * | * | サーカスカラーズ | 1勝6敗1分 | |
個人成績 | |||||||||
全盲 | 首位打者 | 長 尾 淳 平(ワ) | 0.250 | 三 井 渉(市) | 0.333 | 三 井 渉(市) | 0.333 | 仮 家 清 裕(府) | 0.375 |
打点王 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 山 田 雄 春(市) | 6 | ||||
長打王 | * | * | * | 三 井 渉(市) | 2 | ||||
弱視晴眼 | 首位打者 | 西 脇 克 志(三) | 0.867 | 井 上 真 也(ワ) | 0.900 | 福 井 陽 介(セ) | 0.909 | 仙 田 庸 人(ワ) | 0.917 |
打点王 | 加 藤 公 治(三) | 11 | 藤 本 勝 敏(市) | 9 | 森 田 吉 彦(ワ) | 16 | 山 岡 正 人(市) | 17 | |
本塁打王 | 加 藤 公 治(三) | 3 | 該当者なし | 森 田 吉 彦(ワ) | 5 | 兵 庫 正 剛(三) | 4 | ||
投手 | 最多勝利賞 | 濱 野 彰 浩(三) | 3勝0敗 | 該当者なし | 明 楽 光 正(ワ) | 4勝0敗 | 井 口 幸 夫(市) | 5勝1敗 | |
和 田 篤 範(奈) | 3勝1敗 | 濱 野 彰 浩(三) | 4勝1敗 | ||||||
最優秀 防御率賞 |
和 田 篤 範(奈) | 2.63 | 三 井 渉(市) | 1.27 | 加 藤 善 彦(ワ) | 1.50 | 濱 野 彰 浩(三) | 2.78 |
*(市)大阪市、(セ)セイガンズ、(三)三重県、(ワ)ワイルドジョーカーズ、(奈)奈良県、(府)大阪府を略す