2019瀬戸内チャンピオンリーグの記録
2019瀬戸内チャンピオンリーグ試合結果(最終)
★ | 大阪市 | 大阪府 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 | 香川県 | 愛媛県 | |
1 | 大阪市 | ★ | × 3-6 | × 2-5 | ● 6-3 | × 3-6 | ● 4-0 | × 1-6 |
2 | 大阪府 | ● 6-3 | ★ | × 1-4 | ● 6-3 | × 0-8 | × 1-2 | × 0-3 |
3 | 兵庫県 | ● 5-2 | ● 4-1 | ★ | ● 7-1 | ● 6-2 | ▲ 5-5 | ▲ 1-1 |
4 | 岡山県 | × 3-6 | × 3-6 | × 1-7 | ★ | × 0-11 | × 1-6 | × 2-8 |
5 | 広島県 | ● 7-0 | ● 8-0 | × 2-6 | ● 11-0 | ★ | ● 6-0 | ● 1-0 |
6 | 香川県 | × 0-4 | ● 2-1 | ▲ 5-5 | ● 6-1 | × 0-6 | ★ | ● 4-2 |
7 | 愛媛県 | ● 6-1 | ● 3-0 | ▲ 1-1 | ● 8-2 | × 0-1 | × 2-4 | ★ |
1 | 2019瀬戸内チャンピオンリーグ広島大会 | 2019.03.24 | 広島中央特別支援学校 |
2 | 2019瀬戸内チャンピオンリーグ神戸大会 | 2019.07.14 | 神戸総合運動公園球技場 |
3 | 2019瀬戸内チャンピオンリーグ徳島大会 | 2019.08.25 | 徳島視覚支援学校 |
4 | 2019瀬戸内チャンピオンリーグ岡山大会 | 2019.09.08 | 岡山盲学校校 |
5 | 2019瀬戸内チャンピオンリーグ神戸大会 | 2019.10.13 | 国立神戸視力障害センター |
6 | 2019瀬戸内チャンピオンリーグ大阪大会 | 2019.11.10 | 大阪北視覚支援学校 |
順 位 | チーム名 | 勝 敗 | 消化試合 | 残り試合数 |
1 | 広島県 | 5勝1敗0分 | 6 | 0 |
2 | 兵庫県 | 4勝0敗2分 | 6 | 0 |
3 | 愛媛県 | 3勝2敗1分 | 6 | 0 |
香川県 | 3勝2敗1分 | 6 | 0 | |
5 | 大阪府 | 2勝4敗0分 | 6 | 0 |
大阪市 | 2勝4敗0分 | 6 | 0 | |
7 | 岡山県 | 0勝6敗0分 | 6 | 0 |
順位 | チーム名 | 投球 回数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 犠 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
打 撃 妨 害 |
被 本 塁 打 |
不 正 投 球 |
投 球 数 |
防 御 率 |
勝 試 合 |
負 試 合 |
引 分 け |
試 合 数 |
1 | 広島県 | 28.2/3 | 121 | 108 | 21 | 7 | 5 | 1 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 395 | 1.22 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | 愛媛県 | 28.2/3 | 128 | 117 | 36 | 9 | 9 | 0 | 11 | 34 | 0 | 2 | 0 | 447 | 2.20 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | 兵庫県 | 23 | 110 | 87 | 22 | 12 | 11 | 3 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 396 | 3.35 | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | 香川県 | 27.1/3 | 139 | 112 | 28 | 19 | 15 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 553 | 3.84 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | 大阪市 | 26 | 144 | 122 | 43 | 27 | 16 | 4 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 470 | 4.31 | 2 | 4 | 0 | 6 |
6 | 大阪府 | 22.2/3 | 127 | 105 | 33 | 23 | 18 | 0 | 22 | 31 | 0 | 1 | 0 | 468 | 5.56 | 2 | 4 | 0 | 6 |
7 | 岡山県 | 22.1/3 | 153 | 127 | 58 | 44 | 38 | 2 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 525 | 11.91 | 0 | 6 | 0 | 6 |
順位 | チーム名 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
犠 牲 打 |
四 球 |
三 振 |
残 塁 |
出 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
打 撃 率 |
失 策 |
守 備 率 |
試 合 数 |
1 | 広島県 | 168 | 130 | 47 | 35 | 30 | 3 | 35 | 21 | 49 | 82 | 1 | 0 | 7 | 0.362 | 4 | 0.968 | 6 |
2 | 香川県 | 144 | 120 | 39 | 17 | 17 | 2 | 22 | 27 | 41 | 61 | 1 | 0 | 8 | 0.325 | 4 | 0.965 | 6 |
3 | 兵庫県 | 142 | 122 | 39 | 28 | 26 | 0 | 20 | 39 | 36 | 59 | 1 | 5 | 9 | 0.320 | 2 | 0.980 | 6 |
4 | 大阪府 | 112 | 97 | 30 | 14 | 13 | 0 | 15 | 22 | 30 | 45 | 0 | 1 | 7 | 0.309 | 5 | 0.940 | 6 |
5 | 大阪市 | 113 | 101 | 31 | 17 | 15 | 1 | 11 | 26 | 26 | 42 | 1 | 0 | 8 | 0.307 | 10 | 0.912 | 6 |
6 | 愛媛県 | 138 | 120 | 34 | 20 | 17 | 4 | 14 | 29 | 35 | 48 | 0 | 2 | 11 | 0.283 | 1 | 0.991 | 6 |
7 | 岡山県 | 105 | 88 | 21 | 10 | 9 | 0 | 17 | 26 | 28 | 38 | 1 | 3 | 3 | 0.239 | 7 | 0.923 | 6 |
部 門 | 表 彰 | 選 手 名 | 所属チーム | 成 績 |
投 手 | 最優秀防御率賞 | 星 賀 崇 行 | 広島県 | 1.300 |
最多勝利賞 | 星 賀 崇 行 | 広島県 | 5勝1敗 | |
打 撃 | 首位打者(全盲) | 清 水 和 行 | 広島県 | 0.273 |
仮 家 清 裕 | 大阪府 | 0.273 | ||
首位打者(弱視・晴眼) | 前 田 貢 | 広島県 | 0.700 | |
打点王 | 小笠原 邦 治 | 広島県 | 6 | |
得点王 | 森 島 智 秀 | 広島県 | 6 | |
本塁打王 | 仙 田 庸 人 | 兵庫県 | 1 | |
数枝木 誠 | 岡山県 | |||
出 崎 琢 己 | 大阪市 | |||
前 田 貢 | 広島県 | |||
宮 本 格 孝 | 香川県 | |||
おめでとうございます。来年の更なる活躍を祈念しています。 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投 球 回 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 犠 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
打 撃 妨 害 |
被 本 塁 打 |
不 正 投 球 |
投 球 数 |
防 御 率 |
勝 試 合 |
負 試 合 |
試 合 数 |
1 | 星賀 崇行 | 広島県 | 27 | 113 | 102 | 20 | 7 | 5 | 1 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1.30 | 5 | 1 | 6 |
2 | 亀元 宏晃 | 愛媛県 | 19.1/3 | 85 | 77 | 23 | 8 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 314 | 2.90 | 2 | 2 | 6 |
4 | 三野田大翔 | 香川県 | 21 | 110 | 83 | 18 | 15 | 12 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4.00 | 2 | 2 | 5 |
5 | 濱川 賢寿 | 大阪府 | 13 | 66 | 60 | 20 | 11 | 9 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 214 | 4.85 | 2 | 1 | 4 |
7 | 小林 拓実 | 岡山県 | 13 | 82 | 74 | 33 | 24 | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256 | 9.69 | 0 | 4 | 5 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
犠 牲 打 |
四 球 |
三 振 |
残 塁 |
出 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
打 撃 率 |
失 策 |
守 備 率 |
試 合 数 |
|
全 盲 | 1 | 仮家 清裕 | 大阪府 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1.000 | 6 |
清水 和行 | 広島県 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1.000 | 6 | ||
3 | 酒井 憋真 | 広島県 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 1.000 | 6 | |
4 |
片野田勝義 | 岡山県 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1.000 | 6 | |
北岡真一郎 | 香川県 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0 | 1.000 | 6 | ||
6 | 三野田大翔 | 香川県 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1.000 | 6 | |
亀元 宏晃 | 愛媛県 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1.000 | 6 | ||
順位 | 選手名 | チーム名 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
犠 牲 打 |
四 球 |
三 振 |
残 塁 |
出 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
打 撃 率 |
失 策 |
守 備 率 |
試 合 数 |
|
弱視晴眼 | 1 | 前田 貢 | 広島県 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.700 | 1 | 0.944 | 6 |
2 | 栗原 庸輔 | 広島県 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 2 | 0.875 | 5 | |
3 | 冨田 健作 | 香川県 | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 | 6 | |
4 | 端中 拓海 | 大阪府 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 4 | 0.556 | 6 | |
5 | 上川 義弘 | 愛媛県 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0 | 1.000 | 6 | |
6 | 小笠原邦治 | 広島県 | 16 | 16 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.438 | 0 | 1.000 | 6 | |
7 | 森島 智秀 | 広島県 | 20 | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0 | 1.000 | 6 | |
田中 優志 | 広島県 | 17 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0 | 1.000 | 6 | ||
森田 吉彦 | 兵庫県 | 15 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0 | 1.000 | 6 | ||
津田 敏彦 | 愛媛県 | 14 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0 | 1.000 | 6 | ||
仙田 庸人 | 兵庫県 | 17 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 1 | 0.950 | 6 | ||
12 | 難波 哲史 | 岡山県 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 1 | 0.500 | 6 | |
安東 敏久 | 大阪市 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 1.000 | 6 | ||
14 | 池田 幸司 | 香川県 | 17 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 2 | 0.909 | 6 | |
15 | 宇佐 亮 | 愛媛県 | 14 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 1.000 | 6 | |
16 | 馬野 誠 | 大阪市 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0.962 | 6 | |
岡本 康宣 | 大阪府 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0.929 | 6 | ||
18 | 田中勲一郎 | 大阪府 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0 | 1.000 | 6 | |
19 | 山本 茂生 | 大阪府 | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 6 | |||
20 | 土橋 康樹 | 香川県 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0 | 1.000 | 6 | |
柴田 章博 | 愛媛県 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 4 | ||||
西口 淳也 | 大阪市 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 3 | 0.786 | 6 |
第1日目(第1節) | 2019.03.24 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
広島県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
バッテリー(先) | 投手 | 〇亀元宏晃 | ||||||||||
捕手 | 村上 勇 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●星賀崇行 | ||||||||||
捕手 | 大江永遠 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 |
第1日目(第1節) | 2019.03.24 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
広島県 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
バッテリー(先) | 投手 | 〇三野田大翔 | ||||||||||
捕手 | 北岡真一郎、 向 裕 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●星賀崇行 | ||||||||||
捕手 | 大江永遠 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 栗原庸輔(広)、森島智英(広) |
第1日目(第1節) | 2019.03.24 | 通算成績 | ||||||||||
B面 第1試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
香川県 | 4 | 1 | 1 | X | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | 〇長船 貢 | ||||||||||
捕手 | 福井基哲 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●三野田大翔 | ||||||||||
捕手 | 向 裕 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 難波哲史(岡)、山中憲一(香)、宮武明將(香) |
第1日目(第1節) | 2019.03.24 | 通算成績 | ||||||||||
B面 第2試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
岡山県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
愛媛県 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | 〇小林拓己、小原伸一郎 | ||||||||||
捕手 | 福井基哲 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●亀元宏晃、利岡義親 | ||||||||||
捕手 | 村上 勇 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 上川義弘(愛) 富永広幸(愛)、村上 勇(愛) 柴田章博(愛) |
大会記録
2 2019瀬戸内チャンピオンリーグ神戸大会(2019.07.14)
第2日目(第2節) | 2019.07.14 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
兵庫県 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
岡山県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ●内田浩文 | ||||||||||
捕手 | 森田吉彦 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ×小原慎一郎 小林拓実 富山智成 | ||||||||||
捕手 | 安東敦史 | |||||||||||
本 塁 打 | 仙田康人(兵) | |||||||||||
三 塁 打 | 大野達也(兵)、健 司(兵)、井上真也(兵) | |||||||||||
二 塁 打 | 森田吉彦(兵)、健 司(兵)、安東敦史(岡) |
第2日目(第2節) | 2019.07.14 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0X | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
広島県 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||
バッテリー(先) | 投手 | ×辻村隆史 濱川賢寿 | ||||||||||
捕手 | 市村義和 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●星賀崇行 小松 稔 | ||||||||||
捕手 | 大江永遠 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 大江永遠(広)、小笠原邦治(広) |
第2日目(第2節) | 2019.07.14 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第3試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
大阪府 | 2 | 1 | 2 | 1X | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ×小林拓実 酒井善和 | ||||||||||
捕手 | 富山智成 数枝木誠 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●濱川賢寿 | ||||||||||
捕手 | 市村義和 | |||||||||||
本 塁 打 | 数枝木誠(岡) | |||||||||||
三 塁 打 | 酒井善和(岡) | |||||||||||
二 塁 打 | 坂東知美(岡)、岡本泰宣(府)、左 健吾(府)、 田中勲一郎(府)市村義和(府) |
第2日目(第2節) | 2019.07.14 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第4試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
広島県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
兵庫県 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ×星賀崇行 小松 稔 | ||||||||||
捕手 | 大江永遠 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●寺西普吾 内田浩文 | ||||||||||
捕手 | 森田吉彦 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | 井上真也(兵)、大野達也(兵)、健 司(兵) | |||||||||||
二 塁 打 | 井上真也(兵) |
第3日目(第3節) | 2019.08.25 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
愛媛県 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
大阪市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
バッテリー(先) | 投手 | 〇亀元宏晃 | ||||||||||
捕手 | 津田敏彦 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ×井口幸夫 | ||||||||||
捕手 | 出崎琢己 | |||||||||||
本 塁 打 | 出崎琢己 | |||||||||||
三 塁 打 | 中妻智也 | |||||||||||
二 塁 打 | 中妻智也 上川義弘 |
第3日目(第3節) | 2019.08.25 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
大阪府 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
大阪市 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
バッテリー(先) | 投手 | 〇濱川賢寿 | ||||||||||
捕手 | 山根康秀 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ×松井浩昭 | ||||||||||
捕手 | 徳原貞夫 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | 端中拓海 | |||||||||||
二 塁 打 | 徳原貞夫 山本茂生 |
第3日目(第3節) | 2019.08.25 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第3試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
愛媛県 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ×左 健吾 辻村隆史 | ||||||||||
捕手 | 市村義和 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | 〇利岡義親 酒井喜和 | ||||||||||
捕手 | 村上 勇 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | 中妻智也 | |||||||||||
二 塁 打 | 冨永広幸 |
大会記録
4 2019瀬戸内チャンピオンリーグ岡山大会(2019.09.08)
第4日目(第4節) | 2019.09.08 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
広島県 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5X | 11 | 4 | 1 | 0 | |||
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ●星賀崇行 | ||||||||||
捕手 | 築山彰宏 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ×小林拓実 小原慎一郎 | ||||||||||
捕手 | 富山智成 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 田中優志 森島智秀 |
第4日目(第4節) | 2019.09.08 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
大阪市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
広島県 | 0 | 4 | 0 | 3X | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ×金山英樹 | ||||||||||
捕手 | 徳原貞夫 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●星賀崇行 小松 稔 | ||||||||||
捕手 | 築山彰宏 | |||||||||||
本 塁 打 | 前田 貢 | |||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 小笠原邦治 |
第4日目(第4節) | 2019.09.08 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第3試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||
大阪市 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ×小林拓実 長船 貢 | ||||||||||
捕手 | 富山智成 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ●松井浩明 | ||||||||||
捕手 | 木田修二 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | 西川徳彦 | |||||||||||
二 塁 打 | 馬場 誠② 田代久志 西口淳也 長船 貢 |
第5日目(第5節) | 2019.10.13 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
兵庫県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
愛媛県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
バッテリー(先) | 投手 | ▲長倉 勝 | ||||||||||
捕手 | 森田吉彦 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ▲酒井喜和 | ||||||||||
捕手 | 村上 勇 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 仙田庸人 |
第5日目(第5節) | 2019.10.13 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
香川県 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
愛媛県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
バッテリー(先) | 投手 | ●松田賢哲 | ||||||||||
捕手 | 宮本格孝 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ×亀元宏晃 | ||||||||||
捕手 | 村上 勇 | |||||||||||
本 塁 打 | 宮本格孝 | |||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 北岡真一郎 |
第5日目(第5節) | 2019.10.13 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第3試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
香川県 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
兵庫県 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
バッテリー(先) | 投手 | ▲三野田大翔 | ||||||||||
捕手 | 土橋康樹 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ▲寺西晋吾 | ||||||||||
捕手 | 神吉博信 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 冨田健作 宮武明将 土橋康樹 |
6 2019瀬戸内チャンピオンリーグ大阪大会(2019.11.10)
第6日目(第6節) | 2019.11.10 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第1試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
兵庫県 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||
大阪市 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ●内田浩文 | ||||||||||
捕手 | 神吉博信 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ×金山秀樹 | ||||||||||
捕手 | 西口淳也 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 井上真也 |
第6日目(第6節) | 2019.11.10 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第2試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
兵庫県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||
大阪府 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
バッテリー(先) | 投手 | ●内田浩文 | ||||||||||
捕手 | 神吉博信 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ×濱川賢寿 | ||||||||||
捕手 | 市村義和 山根康彦 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 井上真也②井上真也②井上真也 |
第6日目(第6節) | 2019.11.10 | 通算成績 | ||||||||||
A面 第3試合 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 勝 | 負 | 引 | |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
大阪府 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||
バッテリー(先) | 投手 | ●三野田大翔 | ||||||||||
捕手 | 向 裕 | |||||||||||
バッテリー(後) | 投手 | ▲左 健吾 ×辻村隆史 | ||||||||||
捕手 | 市村義和 山根康彦 | |||||||||||
本 塁 打 | ||||||||||||
三 塁 打 | ||||||||||||
二 塁 打 | 井上真也 |
第6日目(第6節) | 2019.11.10 | 通算成績 | ||||||||||
