2018瀬戸内チャンピオンリーグの記録
新記録 試合記録 チーム記録 個人記録
関連記事 大会記録
★ | 愛媛県 | 大阪府 | 大阪市 | 岡山県 | 香川県 | 高知県 | KOBE | 徳島県 | 広島県 |
愛媛県 | ★ | ● 4-2 | ● 4-3 | ● 5-2 | ● 1-0 | ● 7-0 | ● 6-5 | △ 0-0 | △ 1-1 |
大阪府 | × 2-4 | ★ | × 1-5 | × 1-4 | × 2-9 | ● 3-1 | × 11-2 | × 0-5 | × 1-2 |
大阪市 | × 3-4 | ● 5-1 | ★ | ● 7-4 | × 2-14 | ● 7-5 | × 5-7 | × 0-1 | ● 7-0 |
岡山県 | × 2-5 | ● 4-1 | × 4-7 | ★ | × 3-15 | × 1-17 | × 0-3 | ● 3-2 | × 1-11 |
香川県 | × 0-1 | ● 9-2 | ● 14-2 | ● 15-3 | ★ | ● 3-1 | ● 13-3 | × 6-10 | × 0-6 |
高知県 | × 0-7 | × 1-3 | × 5-9 | ● 17-1 | × 1-3 | ★ | × 3-7 | △ 3-3 | × 5-7 |
KOBE | × 5-6 | ● 8-0 | ● 7-5 | ● 3-0 | × 3-13 | ● 7-3 | ★ | × 1-4 | ● 12-1 |
徳島県 | △ 0-0 | ● 5-0 | ● 1-0 | × 2-3 | ● 10-6 | △ 3-3 | ● 4-1 | ★ | △ 3-3 |
広島県 | △ 1-1 | ● 2-1 | × 0-7 | ● 11-1 | ● 6-0 | ● 7-5 | × 1-12 | △ 3-3 | ★ |
大会日程・大会会場(予定)
月 | 日 | 開 催 場 所 | 備 考 |
03 | 25 | 広島県立広島中央特別支援学校 | |
04 | 08 | 徳島県立徳島視覚支援学校 | |
04 | 15 | 大阪府立久宝寺緑地「陸上競技場」 | オープン戦雨天中止 |
04 | 22 | 岡山県立岡山盲学校 | |
04 | 29 | 愛媛県立松山盲学校 | |
05 | 06 | 岡山県立岡山盲学校 | 中 止 |
07 | 01 | 兵庫県姫路市 | 中 止 |
07 | 29 | 兵庫県神戸市 | 雨天中 止 |
08 | 19 | 大阪府立大阪北視覚支援学校 | |
09 | 2 | 徳島県立徳島視覚支援学校 | |
09 | 23 | 大阪府立久宝寺緑地「陸上競技場」 | |
10 | 14 | 岡山県立岡山盲学校 | |
10 | 21 | 国立神戸視力障害者センター | |
11 | 3・4 | 広島県立広島中央特別支援学校 |
チーム名 | 勝敗 | 残試合数 | 試合数 |
愛媛県 | 6勝0敗2引分 | 0 | 8 |
大阪府 | 1勝7敗 | 0 | |
大阪市 | 4勝4敗 | 0 | |
岡山県 | 2勝6敗 | 0 | |
香川県 | 5勝3敗 | 0 | |
高知県 | 1勝6敗1引分 | 0 | |
KOBE | 5勝3敗 | 0 | |
徳島県 | 4勝1敗3引分 | 0 | |
広島県 | 4勝2敗2引分 | 0 | |
大阪市対広島県は、協議の結果 大阪市の勝利が確定した。(2019.01.13) |
第1日(第1節) | 2018年03月25日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
岡山県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0勝1敗0分 | ||
広島県 | 1 | 5 | 2 | 3 | X | 11 | 1勝0敗0分 | ||
先攻投手 | × 小原伸一郎 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 富山 智成 | ||||||||
後攻投手 | ○ 高橋 英樹 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 清田 郁也 |
第1日(第1節) | 2018年03月25日 | 試合時間 1時間30分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
広島県 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2勝0敗0分 | |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0勝1敗0分 | |
先攻投手 | ○ 星賀 崇行 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 小笠原邦治 | ||||||||
後攻投手 | × 三野田大翔 松田 賢哲 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 向 裕 |
第1日(第1節) | 2018年03月25日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝2敗0分 | |
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 1勝0敗0分 | |
先攻投手 | × 松田 賢哲 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 向 裕 | ||||||||
後攻投手 | ○ 利岡 義親 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 明比 宣彦 |
第1日(第1節) | 2018年03月25日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
岡山県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0勝2敗0分 | ||
愛媛県 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 2勝0敗0分 | ||
先攻投手 | × 小林 拓実 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 福井 基哲 | ||||||||
後攻投手 | ○ 亀元 宏晃 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 明比 宣彦 |
第2日(第2節) | 2018年04月08日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
徳島県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1勝0敗0分 |
大阪市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0分 | |
先攻投手 | ○ 酒井 喜和 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 林 政夫 | ||||||||
後攻投手 | × NIKKA | ||||||||
後攻捕手 | ○ 徳原 貞夫 |
第2日(第2節) | 2018年04月08日 | 試合時間 1時間30分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪府 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1勝0敗0分 | |||
高知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0勝1敗0分 | |||
先攻投手 | ● 濱川 賢壽 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 山根 康秀 | ||||||||
後攻投手 | × 堀内 佳 × 伊藤 和也 原 光広 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 片岡 憲孝 |
第2日(第2節) | 2018年04月08日 | 試合時間 1時間34分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
高知県 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0勝2敗0分 | |||
大阪市 | 3 | 1 | 0 | 5X | 9 | 1勝1敗0分 | |||
先攻投手 | × 原 光広 堀内 佳 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 片岡 憲孝 梶原 勝彦 仲村 公次 | ||||||||
後攻投手 | ○ 松井 浩明 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 徳原 貞夫 出崎 琢己 |
第2日(第2節) | 2018年04月08日 | 試合時間 1時間30分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝1敗0分 | |||
徳島県 | 2 | 0 | 3 | 0X | 5 | 2勝0敗0分 | |||
先攻投手 | × 左 健吾 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 市村 義和 | ||||||||
後攻投手 | ○ 酒井 喜和 藤本 博文 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 林 政夫 山田 信夫 |
第3日(第3節) | 2018年04月22日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
岡山県 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1勝1敗0分 | ||
徳島県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2勝1敗0分 | ||
先攻投手 | ○ 小林 拓実 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 福井 基哲 富山 智成 | ||||||||
後攻投手 | × 藤本 博文 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 宮田 幸治 林 政夫 |
第3日(第3節) | 2018年04月22日 | 試合時間 1時間35分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
香川県 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0勝3敗0分 | |||
徳島県 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3勝1敗0分 | |||
先攻投手 | 三野田大翔 × 松田 賢哲 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 向 裕 | ||||||||
後攻投手 | ○ 酒井 喜和 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 林 政夫 |
第3日(第3節) | 2018年04月22日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
香川県 | 6 | 3 | 6 | 15 | 1勝3敗0分 | ||||
岡山県 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1勝3敗0分 | ||||
先攻投手 | ○ 三野田大翔 松田 賢哲 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 田中 司 | ||||||||
後攻投手 | × 長船 貢 小原伸一郎 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 福井 基哲 |
第4日(第4節) | 2018年04月29日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝3敗0分 | |||
愛媛県 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3勝0敗0分 | |||
先攻投手 | × 伊藤 和也 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 片岡 憲孝 | ||||||||
後攻投手 | ○ 利岡 義親 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 明比 宣彦 |
第4日(第4節) | 2018年04月29日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
広島県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3勝0敗0分 | ||
高知県 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0勝3敗0分 | ||
先攻投手 | ○ 高橋 英樹 星賀 崇行 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 小笠原邦治 | ||||||||
後攻投手 | × 原 光弘 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 片岡 憲孝 |
第4日(第4節) | 2018年04月29日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3勝0敗1分 | |
広島県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3勝0敗1分 | |
先攻投手 | 亀元 宏晃 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 明比 宣彦 | ||||||||
後攻投手 | 星賀 崇行 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 栗原 庸輔 |
第5日(第5節) | 2018年08月19日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1勝2敗0分 | |||
大阪市 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2勝1敗0分 | |||
先攻投手 | × 左 健吾 辻村隆史 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 市村 義和 | ||||||||
後攻投手 | ○ 松井 浩昭 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 西口 淳也 |
第5日(第5節) | 2018年08月19日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1勝3敗0分 | |||
香川県 | 2 | 4 | 0 | 3X | 9 | 2勝3敗0分 | |||
先攻投手 | × 左 健吾 辻村隆史 | ||||||||
先攻捕手 | 市村 義和 | ||||||||
後攻投手 | 〇 松田 賢哲 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 向 裕 |
第5日(第5節) | 2018年08月19日 | 試合時間 1時間34分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
香川県 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 14 | 3勝3敗0分 | ||
大阪市 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 2勝2敗0分 | ||
先攻投手 | 〇 松田 賢哲 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 向 裕 | ||||||||
後攻投手 | × 井口 幸夫 | ||||||||
後攻捕手 | 徳原 貞夫○ |
第6日(第6節) | 2018年09月02日 | 試合時間 1時間23分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3勝1敗1分 | ||
高知県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0勝4敗1分 | ||
先攻投手 | 酒井 喜和 | ||||||||
先攻捕手 | 林 政夫 | ||||||||
後攻投手 | 原 光広 | ||||||||
後攻捕手 | 仲村 雄一 |
第6日(第6節) | 2018年09月02日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
KOBE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0勝1敗 | |
香川県 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4勝3敗 | |
先攻投手 | × 寺西 晋吾 三井 渉 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 森田 吉彦 | ||||||||
後攻投手 | 〇 松田 賢哲 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 向 裕 |
第6日(第6節) | 2018年09月02日 | 試合時間 1時間25分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
香川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5勝3敗 | |
高知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0勝5敗1分 | |
先攻投手 | 〇 藤本 博文 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 向 裕 | ||||||||
後攻投手 | × 原 光広 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 梶原 勝彦 |
第6日(第6節) | 2018年09月02日 | 試合時間 1時間25分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
KOBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0勝2敗 | ||
徳島県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4勝1敗1分 | ||
先攻投手 | × 寺西 晋吾 三井 渉 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 森田 吉彦 | ||||||||
後攻投手 | ○ 酒井 喜和 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 林 政夫 |
第7日(第7節) | 2018年09月23日 | 試合時間 時間分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2勝3敗0分 | |||
愛媛県 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4勝0敗1分 | |||
先攻投手 | × 井口 幸夫 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 出崎 琢巳 | ||||||||
後攻投手 | ○ 利岡 義親 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 明比 宣彦 |
第7日(第7節) | 2018年09月23日 | 試合時間 時間分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
岡山県 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2勝3敗0分 | |||
大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2勝4敗0分 | |||
先攻投手 | 〇 小林 拓実 | ||||||||
先攻捕手 | 富山 智成 | ||||||||
後攻投手 | × 左 健吾 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 市村 義和 |
第7日(第7節) | 2018年09月23日 | 試合時間 時間分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪市 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3勝3敗0分 | ||||
岡山県 | 0 | 4 | 0X | 4 | 2勝4敗0分 | ||||
先攻投手 | 〇 井口 幸夫 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 出崎 琢巳 | ||||||||
後攻投手 | × 長船 貢 小林 拓実 | ||||||||
後攻捕手 | 難波 哲史 富山 智成○ |
第7日(第7節) | 2018年09月23日 | 試合時間 時間分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪市 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3勝4敗0分 | ||||
KOBE | 3 | 2 | 2 | 7 | 1勝2敗0分 | ||||
先攻投手 | × 井口 幸夫 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 出崎 琢巳 | ||||||||
後攻投手 | ○ 内田 浩文 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 森田 吉彦 |
第7日(第7節) | 2018年09月23日 | 試合時間 時間分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
KOBE | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2勝3敗0分 | ||
愛媛県 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1X | 6 | 2勝4敗0分 | ||
先攻投手 | × 寺西 晋吾 | ||||||||
先攻捕手 | 森田 吉彦 | ||||||||
後攻投手 | 〇 亀元 宏晃 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 明比 宣彦 |
第7日(第7節) | 2018年09月23日 | 試合時間 時間分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1勝5敗0分 | |||
愛媛県 | 2 | 1 | 1 | X | 4 | 6勝0敗1分 | |||
先攻投手 | × 濱川 賢寿 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 市村 義和 | ||||||||
後攻投手 | 〇 利岡 義親 | ||||||||
後攻捕手 | 明比 宣彦 上川 義弘○ |
第8日(第8節) | 2018年10月14日 | 試合時間 1時間31分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
高知県 | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 | 1勝5敗1分 | |||
岡山県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2勝5敗0分 | |||
先攻投手 | 〇 堀内 佳 片岡 憲孝 伊藤 和也 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 梶原 勝彦 | ||||||||
後攻投手 | × 小林 拓実 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 福井 基哲 |
第8日(第8節) | 2018年10月14日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
高知県 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1勝6敗1分 | |||
KOBE | 2 | 3 | 2 | 7 | 2勝3敗0分 | ||||
先攻投手 | × 原 光弘 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 片岡 憲孝 | ||||||||
後攻投手 | ○ 内田 浩文 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 森田 吉彦 |
第8日(第8節) | 2018年10月14日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2勝6敗0分 | ||
KOBE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3勝3敗0分 | ||
先攻投手 | × 小林 拓実 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 福井 基哲 | ||||||||
後攻投手 | ○ 内田 浩文 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 森田 吉彦 |
第9日(第9節) | 2018年10月21日 | 試合時間 1時間32分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝6敗0分 | |||
KOBE | 3 | 3 | 1 | 1X | 8 | 4勝3敗0分 | |||
先攻投手 | × 左 健吾 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 市村 義和 | ||||||||
後攻投手 | 〇 寺西 晋吾 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 森田 吉彦 |
第9日(第9節) | 2018年10月21日 | 試合時間 1時間21分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
広島県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0X | 2 | 4勝0敗1分 | ||
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1勝7敗0分 | |||
先攻投手 | 〇 高橋 英樹 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 星賀 崇行 | ||||||||
後攻投手 | × 濱川 賢寿 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 市村 義和 |
第9日(第9節) | 2018年10月21日 | 試合時間 1時間21分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 4勝1敗1分 | ||
KOBE | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 5勝3敗0分 | |||
先攻投手 | × 新納 直斗 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 星賀 崇行 | ||||||||
後攻投手 | ○ 寺西 晋吾 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 森田 吉彦 |
第10日(第10節) | 2018年11月03日 | 試合時間 1時間10分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6勝0敗2分 | |||
徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0X | 0 | 4勝1敗2分 | |||
先攻投手 | × 利岡 義親 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 村上 勇 | ||||||||
後攻投手 | ○ 酒井 喜和 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 林 政夫 |
第10日(第10節) | 2018年11月04日 | 試合時間 1時間20分 | |||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通算成績 |
徳島県 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4勝1敗3分 | ||
広島県 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0X | 3 | 4勝1敗2分 | ||
先攻投手 | ○ 高橋 栄次 松田 賢哲 藤本 博文 | ||||||||
先攻捕手 | ○ 林 政夫 | ||||||||
後攻投手 | × 星賀 崇行 | ||||||||
後攻捕手 | ○ 清田 郁也 大江 永春 |
順位 | チーム名 | 投球 回数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 犠 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
打 撃 妨 害 |
被 本 塁 打 |
不 正 投 球 |
投 球 数 |
防 御 率 |
勝 試 合 |
負 試 合 |
引 分 け |
試 合 数 |
1 | 愛媛県 | 36.2/3 | 169 | 149 | 37 | 13 | 12 | 1 | 19 | 40 | 0 | 3 | 0 | 611 | 2.29 | 6 | 0. | 2 | 8 |
2 | 徳島県 | 37.1/3 | 167 | 147 | 36 | 17 | 17 | 3 | 17 | 43 | 0 | 3 | 0 | 618 | 3.19 | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | KOBE | 37 | 183 | 160 | 52 | 32 | 21 | 4 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 598 | 3.97 | 5 | 3 | 0 | 8 |
4 | 香川県 | 37.1/3 | 190 | 150 | 36 | 29 | 24 | 4 | 36 | 53 | 0 | 1 | 0 | 711 | 4.50 | 5 | 3 | 0 | 8 |
5 | 広島県 | 33 | 164 | 142 | 51 | 24 | 23 | 3 | 19 | 26 | 0 | 3 | 0 | 554 | 4.88 | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | 大阪市 | 28 | 162 | 141 | 52 | 36 | 25 | 3 | 18 | 35 | 0 | 4 | 0 | 500 | 6.25 | 3 | 4 | 0 | 7 |
7 | 高知県 | 34.2/3 | 215 | 160 | 55 | 42 | 32 | 1 | 54 | 32 | 0 | 4 | 0 | 785 | 6.46 | 1 | 6 | 1 | 8 |
8 | 大阪府 | 29 | 172 | 139 | 53 | 38 | 27 | 5 | 28 | 41 | 0 | 2 | 0 | 641 | 6.52 | 1 | 7 | 0 | 8 |
9 | 岡山県 | 31.2/3 | 209 | 177 | 79 | 61 | 48 | 4 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 682 | 10.61 | 2 | 6 | 0 | 8 |
順位 | チーム名 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
犠 牲 打 |
四 球 |
三 振 |
残 塁 |
出 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
打 撃 率 |
失 策 |
守 備 率 |
試 合 数 |
1 | 香川県 | 217 | 191 | 76 | 60 | 51 | 4 | 22 | 35 | 43 | 98 | 3 | 2 | 10 | 0.398 | 7 | 0.950 | 8 |
2 | KOBE | 202 | 179 | 70 | 49 | 47 | 1 | 22 | 49 | 49 | 92 | 5 | 5 | 20 | 0.391 | 7 | 0.954 | 8 |
3 | 愛媛県 | 180 | 146 | 51 | 28 | 26 | 6 | 28 | 28 | 50 | 79 | 2 | 1 | 12 | 0.349 | 5 | 0.966 | 8 |
4 | 高知県 | 190 | 169 | 57 | 37 | 32 | 4 | 17 | 39 | 45 | 74 | 1 | 3 | 9 | 0.337 | 10 | 0.933 | 8 |
5 | 大阪市 | 151 | 122 | 41 | 31 | 29 | 1 | 28 | 34 | 41 | 69 | 2 | 3 | 13 | 0.336 | 11 | 0.911 | 7 |
6 | 徳島県 | 199 | 160 | 49 | 28 | 26 | 2 | 37 | 43 | 61 | 86 | 2 | 2 | 10 | 0.306 | 2 | 0.987 | 8 |
7 | 大阪府 | 152 | 136 | 39 | 10 | 10 | 0 | 16 | 34 | 46 | 55 | 0 | 2 | 7 | 0.287 | 5 | 0.956 | 8 |
8 | 広島県 | 178 | 132 | 36 | 31 | 30 | 7 | 39 | 35 | 46 | 75 | 3 | 2 | 6 | 0.273 | 1 | 0.993 | 7 |
9 | 岡山県 | 162 | 130 | 32 | 18 | 15 | 3 | 29 | 42 | 44 | 61 | 2 | 1 | 3 | 0.246 | 11 | 0.913 | 8 |
項 目 | 種 別 | 選手名 | 所属チーム | 成 績 | 試合数 |
首位打者 | 全盲 | 桧垣 直史 | 愛媛県 | 0.333 | 8 |
弱視・晴眼 | 仙田 庸人 | KOBE | 0.739 | 8 | |
打点王 | 全盲 | 松田 賢哲 | 香川県 | 7 | 8 |
弱視・晴眼 | 元木 繁 | 徳島県 | 11 | 8 | |
得点王 | 全盲 | 松田 賢哲 | 香川県 | 5 | 8 |
弱視・晴眼 | 仙田 庸人 | KOBE | 13 | 8 | |
最多四球王 | 全盲 | 松井 浩明 | 大阪市 | 6 | 7 |
弱視・晴眼 | 中妻 智也 | 徳島県 | 8 | 8 | |
最多三振王 | 全盲 | 藤本 博文 | 徳島県 | 13 | 8 |
寺西 晋吾 | KOBE | 8 | |||
弱視・晴眼 | 浅川 清方 | KOBE | 2 | 8 | |
西山 竜矢 | 香川県 | 8 | |||
中妻 智也 | 徳島県 | 8 | |||
最多出塁王 | 全盲 | 桧垣 直史 | 愛媛県 | 8 | 8 |
弱視・晴眼 | 仙田 庸人 | KOBE | 18 | 8 | |
本塁打王 | 全盲・弱視・晴眼 | 仙田 庸人 | KOBE | 2 | 8 |
出崎 琢巳 | 大阪市 | 7 | |||
森田 吉彦 | KOBE | 8 | |||
杉田 康成 | 広島県 | 7 | |||
最優秀防御率賞 | 全盲 | 星賀 崇行 | 広島県 | 1.65 | 4 |
最多勝利賞 | 全盲 | 利岡 義親 | 愛媛県 | 4勝0敗1分 | 5 |
酒井 喜和 | 徳島県 | 4勝0敗2分 | 7 |
順位 | 選手名 | 所属チーム | 本塁打数 | 試合数 | 残試合数 |
1 | 杉田 康成 | 広島県 | 2 | 6 | 1 |
出崎 琢巳 | 大阪市 | 2 | 77 | 11 | |
森田 吉彦 | KOBE | 2 | 8 | 0 | |
仙田 庸人 | KOBE | 2 | 8 | 0 | |
2 | 松田 和弥 | 岡山県 | 1 | 8 | 0 |
楠岡 佑基 | 愛媛県 | 1 | 7 | 0 | |
栗原 庸輔 | 広島県 | 1 | 6 | 1 | |
上川 義弘 | 愛媛県 | 1 | 7 | 0 | |
宮武 明将 | 香川県 | 1 | 8 | 0 | |
茅窪 厚之 | 香川県 | 1 | 8 | 0 | |
山中 憲一 | 香川県 | 1 | 8 | 0 | |
