西日本グランドソフトボール協会
中国・四国地区のグランドソフトボールチームの代表者が2月14日(日)愛媛県松山市に集まり、中国・四国地区のチーム強化を図るため、また、平成28年度を最後に、全国盲学校野球大会の歴史に幕が閉じられることから、平成29年度から中四国ブロックでの学生の大会も無くなることから、この大会を何とか継続させることを目的として設立された。 将来的には九州・近畿地区のグランドソフトボールチームの加盟も視野に入れ、西日本グランドソフトボール協会(会長 利岡義親 愛媛県)が誕生した。 今春から加盟チームによるリーグ戦が行われ、グランドソフトボール競技の普及・技術向上に寄与されることとなった。 なお、チーム成績・個人成績の公表を行い、選手の技術の向上と、グランドソフトボール競技の発展を目指している。 グランドソフトボール競技のため、頑張っていただくことを、関係者一同期待しています。 加盟チーム 愛媛県・香川県・高知県・徳島県・広島県・山口県 |
大会結果 |
||||||
★ | 広島ミラクルズ | 山口県 | 愛媛県 | 香川県 | 徳島県 | 高知県 |
広島ミラクルズ | ★ | ● 7−2 | × 0−3 | ● 4−3 | ● 9−1 | |
山口県 | - | ★ | - | - | - | - |
愛媛県 | × 2−7 | - | ★ | ▲ 4−4 | ● 3−0 | ● 5−2 |
香川県 | ● 3−0 | - | ▲ 4−4 | ★ | ▲ 6−6 | × 1−3 |
徳島県 | × 3−4 | - | × 0−3 | ▲ 6−6 | ★ | × 1−10 |
高知県 | × 1−9 | - | × 2−5 | ● 3−1 | ● 10−1 | ★ |
開催日 | 開催場所 | 参加チーム | 備考 | |
第1日目 | 3月20日(日) | 広島県立広島中央視覚支援学校 | 広島県・香川県・愛媛県・山口県 | 山口県棄権 |
第2日目 | 4月03日(日) | 香川県高松東部運動公園 | 徳島県・高知県・香川県・山口県 | 山口県棄権 |
第3日目 | 4月17日(日) | 愛媛県立松山盲学校 | 愛媛県・広島県・徳島県・高知県 |
順位表 2016.04.17現在 | |||
順位 | チーム名 | 勝敗 | 残り試合数 |
1 | 広島ミラクルズ | 3勝1敗 | 0 |
2 | 愛媛県 | 2勝1敗1引分 | 0 |
3 | 高知県 | 2勝2敗 | 0 |
4 | 香川県 | 1勝1敗2引分 | 0 |
5 | 徳島県 | 0勝3敗1引分 | 0 |
6 | 山口県 | メンバーが揃わず参加できず |
チーム成績
チーム防御率 (最終)
順位 | チーム名 | 投球 回数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 犠 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
打 撃 妨 害 |
被 本 塁 打 |
不 正 投 球 |
投 球 数 |
防 御 率 |
勝 試 合 |
負 試 合 |
引 分 け |
試 合 数 |
1 | 広島ミラクルズ | 20 | 96 | 91 | 31 | 9 | 7 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 306 | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | 香川県 | 22.2/3 | 112 | 91 | 22 | 13 | 9 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2.76 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | 愛媛県 | 19 | 95 | 81 | 24 | 13 | 10 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 329 | 3.68 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 高知県 | 19 | 102 | 84 | 28 | 17 | 12 | 0 | 18 | 23 | 0 | 1 | 0 | 368 | 4.42 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | 徳島県 | 20 | 111 | 101 | 46 | 23 | 22 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 363 | 7.70 | 0 | 3 | 1 | 4 |
チーム打率 (最終)
順位 | チーム名 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
犠 牲 打 |
四 球 |
三 振 |
残 塁 |
出 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
打 撃 率 |
失 策 |
守 備 率 |
試合数 | |
1 | 高知県 | 109 | 101 | 43 | 16 | 16 | 1 | 7 | 18 | 31 | 50 | 0 | 1 | 9 | 0.426 | 3 | 0.961 | 4 | |
2 | 愛媛県 | 97 | 79 | 28 | 14 | 14 | 0 | 18 | 23 | 29 | 46 | 0 | 1 | 5 | 0.354 | 4 | 0.946 | 4 | |
3 | 広島ミラクルズ | 103 | 81 | 26 | 20 | 20 | 2 | 20 | 19 | 23 | 46 | 1 | 1 | 5 | 0.321 | 4 | 0.955 | 4 | |
4 | 香川県 | 110 | 101 | 30 | 15 | 14 | 0 | 9 | 21 | 29 | 39 | 0 | 2 | 3 | 0.297 | 3 | 0.966 | 4 | |
5 | 徳島県 | 97 | 86 | 24 | 10 | 9 | 1 | 10 | 22 | 27 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0.279 | 1 | 0.989 | 4 |
- − | 種別-- | 氏 名 | チ ー ム 名 | 成 績 | 備 考 |
首位打者 | 全盲 | 高橋 大智 | 香川県 | 0.444 | - |
弱視晴眼 | 田中 勝弘 | 高知県 | 0.846 | - | |
打点王 | 全盲 | 高橋 英樹 | 広島ミラクルズ | 2 | - |
弱視・晴眼 | 仲村 雄一 | 高知県 | 6 | - | |
木下 剛志 | 高知県 | - | |||
本塁打王 | 弱視・晴眼 | 森島 智秀 | 広島ミラクルズ | 1 | - |
楠岡 佑基 | 徳島県 | - | |||
最多勝利賞 | 全盲 | 星賀 宗行 | 広島ミラクルズ | 3勝1敗 | - |
最優秀防御率賞 | 全盲 | 利岡 義親 | 愛媛県 | 1.40 | - |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投 球 回 数 |
打 者 数 |
打 数 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 犠 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
打 撃 妨 害 |
被 本 塁 打 |
不 正 投 球 |
投 球 数 |
防 御 率 |
勝 試 合 |
負 試 合 |
試 合 数 |
1 | 利岡 義親 | 愛媛県 | 15 | 70 | 64 | 18 | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1.40 | 2 | 0 | 3 |
2 | 星賀 宗行 | 広島ミラクルズ | 19.2/3 | 94 | 89 | 30 | 9 | 7 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2.49 | 3 | 1 | 4 |
3 | 山下 恵 | 香川県 | 10 | 60 | 44 | 13 | 10 | 6 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224 | 4.20 | 0 | 0 | 2 |
4 | 原 光弘 | 高知県 | 18 | 97 | 80 | 27 | 17 | 12 | 0 | 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 348 | 4.67 | 2 | 2 | 4 |
5 | 酒井 喜和 | 徳島県 | 10 | 52 | 46 | 18 | 10 | 9 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 185 | 6.30 | 0 | 1 | 2 |
6 | 藤本 博文 | 徳島県 | 10 | 59 | 55 | 28 | 13 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 178 | 9.10 | 0 | 2 | 2 |
− | 順位 | 選手名 | チーム名 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
得 点 |
打 点 |
犠 牲 打 |
四 球 |
三 振 |
残 塁 |
出 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
打 撃 率 |
失 策 |
守 備 率 |
試合数 |
全盲 | 1 | 高橋 大智 | 香川県 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 4 | |
2 | 高橋 英樹 | 広島ミラクルズ | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 4 | ||
3 | 永田征太郎 | 高知県 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 1.000 | 4 | |
4 | 藤本 博文 | 徳島県 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 1.000 | 4 | |
5 | 山下 恵 | 香川県 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 4 | ||
桧垣 直史 | 愛媛県 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.000 | 4 | ||
7 | 新納 直人 | 広島ミラクルズ | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 1.000 | 4 | |
亀元 宏晃 | 愛媛県 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 1.000 | 4 | ||
9 | 松田 賢哲 | 香川県 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0 | 1.000 | 4 | |
伊藤 和也 | 高知県 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0 | 1.000 | 5 | ||
弱視 晴眼 |
1 | 田中 勝弘 | 高知県 | 13 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0.846 | 0 | 1.000 | 4 |
2 | 上川 義弘 | 愛媛県 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 1.000 | 4 | |
酒井 喜和 | 徳島県 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.833 | 0 | 1.000 | 4 | ||
4 | 明比 宣彦 | 愛媛県 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1 | 0.952 | 4 | |
5 | 仲村 雄一 | 高知県 | 12 | 11 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.727 | 2 | 0.833 | 4 | |
山中 憲一 | 香川県 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.727 | 3 | 0.750 | 4 | ||
7 | 冨永 広幸 | 愛媛県 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 1.000 | 4 | |
8 | 森島 智秀 | 広島ミラクルズ | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.677 | 0 | 1.000 | 4 | |
9 | 津田 敏彦 | 愛媛県 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 2 | 0.778 | 4 | |
10 | 小笠原邦治 | 広島ミラクルズ | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.556 | 0 | 1.000 | 4 | |
11 | 木下 剛志 | 高知県 | 13 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.538 | 0 | 1.000 | 4 | |
12 | 仲村 公次 | 高知県 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 | 4 | |
13 | 南橋 秀和 | 高知県 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0 | 1.000 | 4 | |
14 | 前田 真 | 広島ミラクルズ | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 1 | 0.750 | 4 | |
15 | 中妻 智也 | 徳島県 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 1.000 | 4 | |
16 | 田中 司 | 香川県 | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0 | 1.000 | 4 | |
17 | 数枝木太郎 | 香川県 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1.000 | 4 | |
18 | 富田 健作 | 香川県 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1.000 | 4 | |
19 | 元木 繁 | 徳島県 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 1 | 0.960 | 4 | |
20 | 中村 匠汰 | 広島ミラクルズ | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 1.000 | 4 | |
21 | 杉田 康成 | 広島ミラクルズ | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0.500 | 4 | |
宮田 幸治 | 徳島県 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 1.000 | 4 | ||
23 | 向 裕 | 香川県 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0 | 1.000 | 4 |
2016.04.17 愛媛大会より