
| 月 | 日 | 行 事 名 | 場 所 | 主 催・主 管 者 |
| 01 | 24 | 全日本ブラインドベースボール連盟役員会 | リモート | 全日本ブラインドベースボール連盟 |
| 全日本ブラインドベースボール連盟ルール説明会(ZOOM) | ||||
| 25 | 全日本ブラインドベースボール連盟都道府県代表者会議(ZOOM) | |||
| 03 | 7 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ役員会・総会・懇親会 | 大阪市立難波市民学習センター | ふれ愛ぴっく大阪クラブ |
| 03 | 22 | 2026ふれ愛カップ春季大会 | 大阪北視覚支援学校 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ |
| 04 | 12 | グランドソフトボールフェスティバル 「Spring Cup」 | 広島中央特別支援学校 | Spring Cup実行委員会 |
| 09 | 20265ふれ愛カップ秋季大会IN兵庫 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ | ||
| 10 | 24 | 第25回全国障害者スポーツ大会 「あおもり障スポ」 | おいらせ町下田公園多目的グラウンド (青森県上北郡おいらせ町) |
「SAGA2024」 実行委員会 |
| 25 |
||||
| 11 | 兵庫県グランドソフトボール大会 | (社福)兵庫県視覚障害者福祉協会 |
| 月 | 日 | 行 事 名 | 場 所 | 主 管 団 体 |
| 1 | 24 | 全日本ブラインドベースボール連盟役員会 (ブロック委員会+執行部) |
リモート | 全日本ブラインドベースボール連盟 |
| 全日本ブラインドベースボール連盟「ルール説明会」 | ||||
| 全日本ブラインドベースボール連盟代表者会議 | ||||
| 2 | 23 | 全日本ブラインドベースボール連盟ブロック委員会 | リモート | 全日本ブラインドベースボール連盟 |
| 3 | 7 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ幹事会 | 難波市民学習センター(大阪市) | ふれ愛ぴっく大阪クラブ役員・幹事 |
| ふれ愛ぴっく大阪クラブ総会 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ正会員 | |||
| ふれ愛ぴっく大阪クラブ新年懇親会 | アサヒOCATモール(大阪市) | ふれ愛ぴっく大阪クラブ会員・チーム関係者 | ||
| 22 | 2026ふれ愛カップグランドソフトボール春季大会 | 大阪北視覚支援学校 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ | |
| 4 | 12 | グランドソフトボールフェスティバル 「Spring Cup」 | 広島中央特別支援学校 | Spring Cup実行委員会 |
| 5 | 3 | 東日本ブラインドベースボール大会 | 栃木県宇都宮市 | 関東ブラインドベースボール連盟 |
| 4 | ||||
| 16 | 第25回全国障害者スポーツ大会東海地区予選会 | 愛知県名古屋市 | 愛知県盲人福祉連合会 | |
| 17 | ||||
| 16 | 第25回全国障害者スポーツ大会中国地区予選会 | 岡山県岡山市 | 岡山県視覚障害者協会 | |
| 17 | ||||
| 23 | 第25回全国障害者スポーツ大会四国地区予選会 | 徳島県徳島市 | 徳島県視覚障害者協会 | |
| 24 | ||||
| 23 | 第25回全国障害者スポーツ大会九州地区予選会 |
大分県大分市 | 大分県盲人協会 | |
| 24 | ||||
| 30 | 第25回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 (青の煌めきあおもり障スポ) 第25回全国障害者スポーツ大会東北地区予選会 |
おいらせ町下田公園多目的グラウンド (青森県上北郡おいらせ町) |
「青の煌めきあおもり障スポスポ実行委員会」 | |
| 31 | ||||
| 30 | 第25回全国障害者スポーツ大会関東地区予選会 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県視覚障害者福祉協会 | |
| 31 | ||||
| 30 | 第25回全国障害者スポーツ大会北信越地区予選会 | 富山県富山市 | 富山県視覚障害者協会 | |
| 31 | ||||
| 31 | 第25回全国障害者スポーツ大会近畿地区予選会 | 大阪府堺市 | 堺市視覚障害者福祉協会 | |
| 6 | 中旬 | 第25回全国障害者スポーツ大会中・四国地区代表決定戦 | 四国代表チーム所在地 | 県視覚障害者協会 |
| 中旬 | 第25回全国障害者スポーツ大会東海北信越地区代表決定戦 | 東海代表チーム所在地 | 県視覚障害者協会 | |
| 9 | 第27回全日本グランドソフトボール選手権中日本ラウンド | 全日本ブラインドベースボール連盟 | ||
| 2026ふれ愛カップ争奪グランドソフトボール秋季大会 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ審判・記録員 | |||
| 27 | 第27回全日本グランドソフトボール選手権西日本ラウンド | 広島中央特別支援学校 | 全日本ブラインドベースボール連盟 | |
| 第27回全日本グランドソフトボール選手権東日本ラウンド | 全日本ブラインドベースボール連盟 | |||
| 栃木県グランドソフトボール大会 | 栃木県障害者スポーツ協会 | |||
| 千葉県グランドソフトボール大会 | 千葉県ブラインドベースボール連盟 | |||
| 9月~3月 | 2026関東地区リーグ戦 | 関東地区各地 | 関東ブラインドベースボール連盟 | |
| 10 | 4 | 第31回火の国杯争奪グランドソフトボール大会 | 熊本県熊本市 | 熊本県ブラインドベースボール協会 |
| 24 | 第25回全国障害者スポーツ大会 (青の煌めきあおもり障スポ) | おいらせ町下田公園多目的グラウンド (青森県上北郡おいらせ町) |
「青の煌めきあおもり障スポスポ実行委員会」 | |
| 25 | ||||
| 11 | 8 | 宮崎県ブラインドベースボール審判・記録講習会 | 宮崎県日向市 | 宮崎県ソフトボール協会 |
| 兵庫県グランドソフトボール大会 | 兵庫県 | 兵庫県視覚障害者福祉協会 | ||
| 東京都グランドソフトボール大会兼東京都選手選考会 | 東京都 | 東京都障害者スポーツ協会 | ||
| 21 | 第27回全日本ブラインドベースボール選手権大会 | 埼玉県障害者交流センター | 全日本ブラインドベースボール連盟 | |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 12 | 20 | 全日本グランドソフトボール連盟役員会 (ブロック委員会 役員改選) |
全日本ブラインドベースボール連盟 | |
| 1 | 31 | 全日本グランドソフトボール連盟役員会・執行部会 | 全日本ブラインドベースボール連盟 | |
| 2 | 全日本グランドソフトボール連盟都道府県代表者会議等 |
|||