
| 月 | 日 | 行 事 名 | 場 所 | 主 催・主 管 者 |
| 01 | 25 | 全日本グランドソフトボール連盟役員会 | 愛知県名古屋市 | 全日本グランドソフトボール連盟 |
| 26 | 全日本グランドソフトボール連盟都道府県代表者会議(ZOOM) | |||
| 03 | 01 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ役員会・総会・懇親会 | 大阪市立難波市民学習センター | ふれ愛ぴっく大阪クラブ |
| 西日本グランドソフトボール協会香川大会 | 芝山マリンランド(香川県高松市) | 西日本グランドソフトボール協会 | ||
| 05 | 18 | 2025ふれ愛カップ春季大会 | 国立障害者リハビリテーションセンター | ふれ愛ぴっく大阪クラブ |
| 09 | 21 | 2025ふれ愛カップ秋季大会IN兵庫 | 望海公園球場(兵庫県加古郡播磨町) | ふれ愛ぴっく大阪クラブ |
| 10 | 12 | グランドソフトボールフェスティバル | 広島中央特別支援学校 | 西日本チーム有志 |
| 25 | 第24回全国障害者スポーツ大会 「SAGA2024」 | 白石町総合運動場(白石町) | 「SAGA2024」 実行委員会 | |
| 27 | ||||
| 11 | 3 | 兵庫県グランドソフトボール大会 | 神戸市立大倉山公園 | (社福)兵庫県視覚障害者福祉協会 |
| 月 | 日 | 行 事 名 | 場 所 | 主 管 団 体 |
| 1 | 25 | 全日本グランドソフトボール連盟役員会 (ブロック委員会+執行部) |
愛知県名古屋市 | 全日本グランドソフトボール連盟 |
| 26 | 全日本グランドソフトボール連盟都道府県代表者会議 | |||
| 3 | 1 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ幹事会 | 難波市民学習センター(大阪市) | ふれ愛ぴっく大阪クラブ役員・幹事 |
| 1 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ総会 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ正会員 | ||
| 1 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ新年懇親会 | アサヒOCATモール(大阪市) | ふれ愛ぴっく大阪クラブ会員・チーム関係者 | |
| 4 | 27 | 中日本パールカップMIE | 三重県津市 | 中日本グランドソフトボール連盟三重 |
| 5 | 3 | 東日本グランドソフトボール大会 | 関東グランドソフトボール連盟 | |
| 11 | ||||
| 18 | 2025ふれ愛カップグランドソフトボール春季大会 | 兵庫県神戸市 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ審判・記録員 | |
| 10 | 第24回全国障害者スポーツ大会九州地区予選会 | 福岡県 | 福岡県盲人協会 | |
| 11 | ||||
| 17 | 第24回全国障害者スポーツ大会四国地区予選会 | 愛媛県 | 愛媛県視覚障害者協会 | |
| 18 | ||||
| 17 | 第24回全国障害者スポーツ大会中国地区予選会 | 広島県 | 広島県視覚障害者団体連合会 | |
| 18 | ||||
| 17 | 第24回全国障害者スポーツ大会東海地区予選会 |
三重県 | 三重県視覚障害者協会 | |
| 18 | ||||
| 18 | 2025ふれ愛カップ春季大会 | 国立障害者リハビリテーションセンター | ふれ愛ぴっく大阪クラブ | |
| 24 | 第24回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 (「わたSHIGA輝く障スポ2025」) |
滋賀県東近江市 | 滋賀県視覚障がい者福祉協会 「わたSHIGA輝く障スポ実行委員会」 | |
| 25 | ||||
| 6 | 31 | 第24回全国障害者スポーツ大会近畿地区予選会 |
大阪市 | 大阪市視覚障害者福祉協会 |
| 1 | ||||
| 31 | 第24回全国障害者スポーツ大会東北地区予選会 | 青森県 | 青森県視覚障害者福祉協会 | |
| 1 | ||||
| 7 | 第24回全国障害者スポーツ大会北信越地区予選会 |
石川県 | 石川県視覚障害者協会 | |
| 8 | ||||
| 7 | 第24回全国障害者スポーツ大会関東地区予選会 | 東京都 | 東京都盲人福祉協会 | |
| 8 | ||||
| 中旬 | 第24回全国障害者スポーツ大会中・四国地区代表決定戦 | 中国代表チーム所在地 | 県視覚障害者協会 | |
| 中旬 | 全国障害者スポーツ大会東海北信越地区代表決定戦 | 北信越代表チーム所在地 | 県視覚障害者協会 | |
| 28 | 全日本グランドソフトボール連盟役員会・ルール委員会 (ブロック委員会+執行部) |
全日本グランドソフトボール連盟 | ||
| 29 | ||||
| 9 | 7 | 第26回全日本グランドソフトボール選手権中日本ラウンド | 名古屋県立名古屋盲学校 | 全日本グランドソフトボール連盟 |
| 21 | 2025ふれ愛カップ争奪グランドソフトボール秋季大会 | 大阪府立大阪北視覚支援学校 | ふれ愛ぴっく大阪クラブ審判・記録員 | |
| 21 | 第26回全日本グランドソフトボール選手権西日本ラウンド | 中広島中央特別支援学校 | 全日本グランドソフトボール連盟 | |
| 21 | 第28回火の国杯争奪グランドソフトボール大会 | 熊本県熊本市 | 熊本県グランドソフトボール協会 | |
| 27 | 第26回全日本グランドソフトボール選手権東日本ラウンド | 千葉市磯部総合運動場 | 全日本グランドソフトボール連盟 | |
| 27 | 栃木県グランドソフトボール大会 | 中日本ラウンド | 栃木県障害者スポーツ協会 | |
| 27 | 千葉県グランドソフトボール大会 | 千葉県千葉市 | 千葉県グランドソフトボール連盟 | |
| 9月~3月 | 2025関東地区リーグ戦 | 関東地区各地 | 関東グランドソフトボール連盟 | |
| 10 | 25 | 第24回全国障害者スポーツ大会 「わたSHIGA輝く障スポ2025」 | 滋賀県東近江市 | 「わたSHIGA輝く障スポ実行委員会」 |
| 26 | ||||
| 11 | 3 | 兵庫県グランドソフトボール大会 | 兵庫県 | 兵庫県視覚障害者福祉協会 |
| 16 | 東京都グランドソフトボール大会兼東京都選手選考会 | 東京都武蔵野市 | 東京都障害者スポーツ協会 | |
| 22 | 第26回全日本グランドソフトボール選手権大会 | 全日本グランドソフトボール連盟 | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 12 | 6 | 全日本グランドソフトボール連盟役員会・新ルール説明会 (ブロック委員会+執行部) |
全日本グランドソフトボール連盟 | |
| 7 | ||||
| 1 | 24 | 全日本グランドソフトボール連盟役員会・執行部会 | 全日本グランドソフトボール連盟 | |
| 25 | 全日本グランドソフトボール連盟都道府県代表者会議 新ルール説明会 |
|||